发布时间:2016-09-13 00:00 信息来源:市民宗委
公开05表 | ||||
部门:怀化市民宗委 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 665.75 | 615.83 | 49.92 | |
201 | 一般公共服务支出 | 479.80 | 463.57 | 49.92 |
20111 | 纪检监察事务 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.99 | ||
205 | 教育支出 | |||
20504 | 成人教育 | |||
2050499 | 其他成人教育支出 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.27 | 54.27 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 54.27 | 54.27 | |
20811 | 残疾人事业 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | |||
2101016 | 食品安全事务 | |||
211 | 节能环保支出 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | |||
213 | 农林水支出 | |||
21301 | 农业 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | |||
2130199 | 其他农业支出 | |||
21305 | 扶贫 | 12.00 | 12.00 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | |||
21308 | 促进金融支农支出 | |||
2130899 | 其他金融支农支持 | |||
214 | 交通运输支出 | |||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | |||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | |||
21506 | 安全生产监管 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |