发布时间:2016-09-13 00:00 信息来源:市民宗委
公开04表 | |||||||
部门:怀化市民宗委 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 613.02 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 479.80 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、教育支出 | 35 | ||||
3 | 三、社会保障和就业支出 | 38 | 54.27 | ||||
4 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
5 | 五、节能环保支出 | 40 | |||||
6 | 六、农林水支出 | 42 | |||||
7 | 七、交通运输支出 | 43 | |||||
八、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
8 | 九、其他支出 | 51 | 131.69 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 53.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.46 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 合计 | 28 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |