中石化加油站生产安全事故应急预案备案登记表公告(2024年度)
发布时间:2024-06-20 14:35 信息来源:怀化市应急管理局
| 序号 | 单位名称 | 备案编号 | 备注 |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道青云加油站 | 2024-431200-0220 | |
| 2 | 中国石化销售有限公司湖南怀化麻阳城东新区加油站 | 2024-431200-0221 | |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道城南加油站 | 2024-431200-0222 | |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道中心加油站 | 2024-431200-0225 | |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道杆梓加油站 | 2024-431200-0226 | |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道县溪加油站 | 2024-431200-0227 | |
| 7 | 中国石化销售有限公司湖南怀化麻阳岩门加油站 | 2024-431200-0228 | |
| 8 | 中国石化销售有限公司湖南怀化麻阳尖坡加油站 | 2024-431200-0229 | |
| 9 | 中国石化销售有限公司湖南怀化麻阳锦和加油站 | 2024-431200-0230 | |
| 10 | 中国石化销售有限公司湖南怀化麻阳城南加油站 | 2024-431200-0231 | |
| 11 | 中国石化销售有限公司湖南怀化麻阳兰里加油站 | 2024-431200-0232 | |
| 12 | 中国石化销售有限公司湖南怀化麻阳五三加油站 | 2024-431200-0233 | |
| 13 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃新民加油站 | 2024-431200-0234 | |
| 14 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃湘西加油站 | 2024-431200-0235 | |
| 15 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃禾滩加油站 | 2024-431200-0236 | |
| 16 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃城关加油站 | 2024-431200-0237 | |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃柏树林加油站 | 2024-431200-0238 | |
| 18 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州响水坝加油站 | 2024-431200-0239 | |
| 19 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州横江桥加油站 | 2024-431200-0240 | |
| 20 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州杨家榜加油站 | 2024-431200-0241 | |
| 21 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州二凉亭加油站 | 2024-431200-0242 | |
| 22 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州城北加油站 | 2024-431200-0243 | |
| 23 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪中伙铺加油站 | 2024-431200-0244 | |
| 24 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪照明堂加油站 | 2024-431200-0245 | |
| 25 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪山塘驿加油站 | 2024-431200-0246 | |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪城南加油站 | 2024-431200-0247 | |
| 27 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪城东加油站 | 2024-431200-0248 | |
| 28 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪城北加油站 | 2024-431200-0249 | |
| 29 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同团河加油站 | 2024-431200-0252 | |
| 30 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同绕城西线加油站 | 2024-431200-0253 | |
| 31 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同广坪加油站 | 2024-431200-0254 | |
| 32 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同大石板加油站 | 2024-431200-0255 | |
| 33 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同大桥加油站 | 2024-431200-0256 | |
| 34 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同堡子脚加油站 | 2024-431200-0257 | |
| 35 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江畅风坳加油站 | 2024-431200-0258 | |
| 36 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江新店坪加油站 | 2024-431200-0259 | |
| 37 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江哨路口加油站 | 2024-431200-0260 | |
| 38 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江三里坪加油站 | 2024-431200-0261 | |
| 39 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江罗旧加油站 | 2024-431200-0262 | |
| 40 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江机场加油站 | 2024-431200-0263 | |
| 41 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江胡家垅加油站 | 2024-431200-0264 | |
| 42 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江公坪加油站 | 2024-431200-0265 | |
| 43 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化顺天加油站 | 2024-431200-0271 | |
| 44 | 中国石化销售有限公司湖南怀化洪江塘湾加油站 | 2024-431200-0272 | |
| 45 | 中国石化销售有限公司湖南怀化洪江玉皇阁加油站 | 2024-431200-0273 | |
| 46 | 中国石化销售有限公司湖南怀化洪江区渔梁湾加油站 | 2024-431200-0274 | |
| 47 | 中国石化销售有限公司湖南怀化洪江区城北加油站 | 2024-431200-0275 | |
| 48 | 中国石化销售有限公司湖南怀化洪江区常青加油站 | 2024-431200-0276 | |
| 49 | 中国石化销售有限公司湖南怀化洪江龙标加油站 | 2024-431200-0277 | |
| 50 | 中国石化销售有限公司湖南怀化洪江黄花坪加油站 | 2024-431200-0278 | |
| 51 | 中国石化销售有限公司湖南怀化洪江城西加油站 | 2024-431200-0279 | |
| 52 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州永平加油站 | 2024-431200-0280 | |
| 53 | 中国石化销售有限公司湖南怀化中方袁家加油站 | 2024-431200-0281 | |
| 54 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方香樟加油站 | 2024-431200-0282 | |
| 55 | 中国石化销售有限公司湖南怀化中方桐木加油站 | 2024-431200-0283 | |
| 56 | 中国石化销售有限公司湖南怀化中方时代大道加油站 | 2024-431200-0284 | |
| 57 | 中国石化销售有限公司湖南怀化中方加油站 | 2024-431200-0285 | |
| 58 | 中国石化销售有限公司湖南怀化迎丰加油站 | 2024-431200-0286 | |
| 59 | 中国石化销售有限公司湖南怀化沿河路加油站 | 2024-431200-0287 | |
| 60 | 中国石化销售有限公司湖南怀化新家庄加油站 | 2024-431200-0288 | |
| 61 | 中国石化销售有限公司湖南怀化象鼻子加油站 | 2024-431200-0289 | |
| 62 | 中国石化销售有限公司湖南怀化田坪桥加油站 | 2024-431200-0290 | |
| 63 | 中国石化销售有限公司湖南怀化天星东路加油站 | 2024-431200-0291 | |
| 64 | 中国石化销售有限公司湖南怀化石油分公司顺天南路加油站 | 2024-431200-0293 | |
| 65 | 中国石化销售有限公司湖南怀化神龙加油站 | 2024-431200-0294 | |
| 66 | 中国石化销售有限公司湖南怀化泸阳加油站 | 2024-431200-0295 | |
| 67 | 中国石化销售有限公司湖南怀化怀南加油站 | 2024-431200-0296 | |
| 68 | 中国石化销售有限公司湖南怀化红星加油站 | 2024-431200-0297 | |
| 69 | 中国石化销售有限公司湖南怀化河西二桥加油站 | 2024-431200-0298 | |
| 70 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州藕团加油站 | 2024-431200-0299 | |
| 71 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化湖天北路加油站 | 2024-431200-0300 | |
| 72 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化编组站加油站 | 2024-431200-0301 | |
| 73 | 中国石化销售有限公司湖南怀化金海加油站 | 2024-431200-0302 | |
| 74 | 中国石化销售有限公司湖南怀化池回加油站 | 2024-431200-0303 | |
| 75 | 中国石化销售有限公司湖南怀化城中加油站 | 2024-431200-0304 | |
| 76 | 中国石化销售有限公司湖南怀化城东加油站 | 2024-431200-0305 | |
| 77 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵鑫园加油站 | 2024-431200-0306 | |
| 78 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵五强溪加油站 | 2024-431200-0307 | |
| 79 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵三眼桥加油站 | 2024-431200-0308 | |
| 80 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵麻伊伏加油站 | 2024-431200-0309 | |
| 81 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵凉水井加油站 | 2024-431200-0310 | |
| 82 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵兰溪加油站 | 2024-431200-0311 | |
| 83 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵江北加油站 | 2024-431200-0312 | |
| 84 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵官庄加油站 | 2024-431200-0313 | |
| 85 | 中国石化销售有限公司湖南怀化溆浦张家桥加油站 | 2024-431200-0319 | |
| 86 | 中国石化销售有限公司湖南怀化溆浦老屋园加油站 | 2024-431200-0320 | |
| 87 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦桔花园加油站 | 2024-431200-0321 | |
| 88 | 中国石化销售有限公司湖南怀化溆浦黄毛园加油站 | 2024-431200-0322 | |
| 89 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦低庄加油站 | 2024-431200-0323 | |
| 90 | 中国石化销售有限公司湖南怀化溆浦大江口加油站 | 2024-431200-0324 | |
| 91 | 中国石化销售有限公司湖南怀化溆浦城南中心加油站 | 2024-431200-0325 | |
| 92 | 中国石化销售有限公司湖南怀化溆浦车站加油站 | 2024-431200-0326 | |
| 93 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦艾家冲加油站 | 2024-431200-0327 | |
| 94 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化洪江托口镇渠水大桥肉强加油站 | 2024-431200-0232 | |
| 95 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司 | 2024-431200-0378 | |
| 96 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司(会同油库) | 2024-431200-0379 |
