怀化市2026年1-9月主要经济指标完成情况表
发布时间:2026-10-30 10:40信息来源:怀化市统计局
| 主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 1650.72 | 3.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 196.26 | 4.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 458.05 | 1.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 996.42 | 4.6 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 334.50 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.9 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-8月) | 亿元 | 107.20 | 1.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | -13.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -17.9 |
| 商品房销售额 | 亿元 | — | -16.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 603.89 | -0.2 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 76.97 | -12.3 |
| 外商直接投资 | 万元 | 3012 | -75.60 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 89.56 | -3.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 410.93 | -0.3 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 3912.02 | 6.0 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 2734.18 | 4.8 |
| 居民消费价格指数 | % | — | 100.7 |
| 服务项目价格指数 | % | — | 100.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 88.33 | -1.0 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 21974 | 5.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31598 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 13759 | 6.6 |
撰稿:谢昱萱
复审:廖文忠
终审:杨 军