2026年3季度怀化各县市区生产总值完成情况
发布时间:2026-10-27 09:26信息来源:怀化市统计局
| 单位:万元 | ||||||||
| GDP | 增长% | 第一产业 | 增长% | 第二产业 | 增长% | 第三产业 | 增长% | |
| 怀化市 | 16507205 | 3.7 | 1962596 | 4.4 | 4580457 | 1.6 | 9964152 | 4.6 |
| 鹤城区 | 4239236 | 3.3 | 90893 | 3.8 | 868605 | 3.0 | 3279739 | 3.3 |
| 洪江区 | 372420 | 3.9 | 26550 | 3.7 | 153721 | 2.1 | 192150 | 5.3 |
| 中方县 | 1103403 | 4.1 | 132357 | 4.2 | 396864 | 1.9 | 574183 | 5.6 |
| 沅陵县 | 1798753 | 4.4 | 241510 | 4.2 | 773934 | 2.0 | 783309 | 6.8 |
| 辰溪县 | 1182220 | 4.0 | 166605 | 4.5 | 290190 | 0.1 | 725425 | 5.3 |
| 溆浦县 | 1785404 | 4.1 | 291152 | 4.6 | 508030 | 1.8 | 986223 | 5.0 |
| 会同县 | 903285 | 4.2 | 135841 | 4.7 | 162074 | 3.9 | 605370 | 4.1 |
| 麻阳县 | 933277 | 3.1 | 174956 | 4.0 | 272279 | 0.4 | 486042 | 4.3 |
| 新晃县 | 697748 | 3.6 | 92839 | 4.5 | 202520 | -1.2 | 402389 | 5.8 |
| 芷江县 | 971461 | 3.6 | 183019 | 4.7 | 230213 | 0.3 | 558228 | 4.5 |
| 靖州县 | 793938 | 3.8 | 126936 | 4.9 | 195037 | 0.7 | 471965 | 4.7 |
| 通道县 | 529888 | 3.7 | 83910 | 4.5 | 138905 | 0.2 | 307073 | 5.1 |
| 洪江市 | 1196171 | 3.8 | 216029 | 4.3 | 388085 | 1.1 | 592057 | 5.4 |
撰稿:谢昱萱
复审:廖文忠
终审:杨 军