怀化市2025年1-12月主要经济指标完成情况表
发布时间:2026-01-29 09:43信息来源:怀化市统计局
| 主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 2191.55 | 5.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 302.85 | 4.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 689.69 | 6.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 1199.00 | 5.7 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 542.91 | 4.5 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | ﹘ | 7.9 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-11月) | 亿元 | 162.66 | 6.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | ﹘ | 3.6 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | ﹘ | -12.6 |
| 商品房销售额 | 亿元 | ﹘ | -16.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 812.82 | 4.6 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 112.34 | -18.4 |
| 合同利用外资 | 万美元 | 30090 | 31.2 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 3674 | -35.0 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 125.94 | 3.1 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 540.58 | -3.2 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 3723.30 | 10.9 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 2635.66 | 9.6 |
| 居民消费价格指数 | % | ﹘ | 100.1 |
| 服务项目价格指数 | % | ﹘ | 100.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 117.12 | 1.7 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 27708 | 6.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39667 | 5.1 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 17494 | 6.9 |
一审:胡少华
二审:廖文忠
三审:杨 军