怀化市2025年1-9月主要经济指标完成情况表
发布时间:2025-10-29 13:14信息来源:怀化市统计局
| 怀化市2025年1-9月主要经济指标完成情况表 | |||
| 主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 1595.38 | 6.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 192.76 | 3.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 438.95 | 6.5 |
| 第三产业 | 亿元 | 963.67 | 6.2 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 330.34 | 4.0 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | ﹘ | 8.4 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-8月) | 亿元 | 105.08 | 5.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | ﹘ | 9.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | ﹘ | -7.3 |
| 商品房销售额 | 亿元 | ﹘ | -11.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 604.90 | 5.6 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 87.70 | -12.3 |
| 合同利用外资 | 万美元 | 26911 | 50.4 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 1813 | -58.3 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 92.44 | 0.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 412.30 | 3.9 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 3688.57 | 10.1 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 2607.83 | 7.1 |
| 居民消费价格指数 | % | ﹘ | 99.9 |
| 服务项目价格指数 | % | ﹘ | 99.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 89.25 | 1.4 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 20809 | 6.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30237 | 5.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 12907 | 7.0 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军