怀化市2025年1-2月主要经济指标完成情况表
发布时间:2025-03-26 10:11信息来源:怀化市统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 13.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 8.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -24.2 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -24.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 148.42 | 5.8 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 18.64 | 98.8 |
合同利用外资 | 万美元 | 202 | -67.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 164 | 2633.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 20.71 | -4.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 115.05 | 0.6 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3530.37 | 8.1 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2502.36 | 7.1 |
居民消费价格指数 | % | — | 100.1 |
服务项目价格指数 | % | — | 99.9 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 19.77 | -3.8 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军