2021年2季度怀化各县市区生产总值完成情况

发布时间:2021-07-27 08:15信息来源:怀化市统计局


单位:万元
GDP 增长% 第一产业 增长% 第二产业 增长% 第三产业 增长%
怀化市 8616526 12.0 957157 7.6 2452610 13.3 5206759 12.3
鹤城区 2150971 12.0 46731 5.9 389127 12.5 1715114 12.1
洪江区 208157 11.1 8641 5.7 104891 10.4 94625 12.5
中方县 625363 9.6 70382 6.6 295228 11.1 259753 8.9
沅陵县 911675 12.1 115949 6.7 394056 14.1 401670 11.9
辰溪县 603168 12.7 80609 6.8 148267 14.9 374293 13.3
溆浦县 919269 12.3 149885 10.6 241992 14.9 527392 11.8
会同县 473864 11.4 65730 9.7 65978 14.3 342156 11.3
麻阳县 467166 11.3 82698 7.5 135281 13.4 249187 11.6
新晃县 367153 12.4 45874 9.4 110663 15.4 210615 11.6
芷江县 532168 12.2 86428 6.4 138846 12.4 306894 13.9
靖州县 439763 12.6 60308 7.0 127794 14.8 251661 13.1
通道县 281670 11.5 34410 6.3 82401 12.0 164859 12.5
洪江市 636166 11.2 109516 6.5 218111 13.7 308540 11.3
请勿转载!