发布时间:2021-09-16 08:22 信息来源:怀化市发改委
发布单位:怀化市发改委价格信息监测中心 第36期 采价时间:2021年9月16日 | ||||||||||||||||||
类别 | 序号 | 品 种 | 规格、单位 | 超 市(均为总店) | 集 市 | |||||||||||||
佳惠 超市 |
步步高 超市 |
大润发 超市 |
中心市场 | 太平桥 市场 | 迎丰市场 | 城东市场 | ||||||||||||
粮 油 |
1 | 省内精制晚籼米(散装) | 元/斤 | 2.50 | 2.09 | 1.98 | 3.00 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
2 | 花生油 | 5L桶装 | 158.00 | 158.00 | 129.90 | 70.00 | — | — | — | |||||||||
3 | 金健菜籽油 | 5L桶装 | 79.90 | 65.00 | 69.90 | 60.00 | 60.00 | — | 60.00 | |||||||||
4 | 金健食用调和油 | 5L桶装 | — | — | 79.90 | 55.00 | — | — | — | |||||||||
7 | 面 粉(散装特一) | 元/斤 | 2.59 | 4.98 | 3.90 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
肉 禽 蛋 |
8 | 猪后腿肉 | 元/斤 | 9.90 | 7.99 | 10.80 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
9 | 猪五花肉 | 元/斤 | 11.90 | 15.98 | 10.80 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | |||||||||
10 | 猪腰排骨 | 元/斤 | 16.80 | 19.90 | 31.80 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | |||||||||
11 | 牛 肉(新鲜去骨) | 元/斤 | 49.90 | 49.90 | — | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | |||||||||
12 | 牛 肉(牛 腩) | 元/斤 | — | — | — | 38.00 | 35.00 | 40.00 | 38.00 | |||||||||
13 | 牛 肉(腱子肉) | 元/斤 | 49.90 | 52.90 | — | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 50.00 | |||||||||
14 | 羊 肉(新鲜带骨) | 元/斤 | — | — | — | 29.00 | — | — | — | |||||||||
15 | 白条鸡(新鲜开膛) | 元/斤 | 8.99 | 13.90 | — | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | |||||||||
18 | 鸡蛋(新鲜鸡场蛋) | 元/斤 | 5.99 | 5.18 | 5.49 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |||||||||
水 产 |
19 | 带 鱼(冻) | 元/斤 | 19.90 | 11.90 | 23.90 | — | — | — | — | ||||||||
20 | 鲤 鱼(活) | 1斤左右 元/斤 | 10.80 | 12.98 | 14.80 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||
21 | 草 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | 10.50 | 15.98 | 9.98 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | |||||||||
22 | 鲢 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | — | — | — | 8.00 | — | — | — | |||||||||
23 | 雄 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | — | — | — | 14.00 | 12.00 | 13.00 | — | |||||||||
24 | 鲫 鱼(活) | 1斤左右 元/斤 | 11.98 | 12.98 | 13.80 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
蔬 菜 |
25 | 芹 菜 | 元/斤 | 7.98 | 3.99 | 6.08 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | ||||||||
26 | 大白菜 | 元/斤 | 1.98 | 1.00 | 1.98 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
27 | 包 菜 | 元/斤 | 1.68 | 1.99 | 0.68 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | |||||||||
28 | 上海青 | 元/斤 | 3.98 | 3.58 | 4.58 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |||||||||
29 | 白萝卜 | 元/斤 | 1.48 | 1.99 | 1.58 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | |||||||||
30 | 土 豆 | 元/斤 | 0.99 | 2.58 | 1.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |||||||||
31 | 西红柿 | 元/斤 | 1.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
32 | 茄 子 | 元/斤 | 1.99 | 3.98 | 1.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | |||||||||
33 | 黄 瓜 | 元/斤 | 3.98 | 1.99 | 3.98 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
34 | 韭 菜 | 元/斤 | 5.98 | 3.99 | 5.48 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
35 | 尖 椒 | 元/斤 | 1.99 | 3.99 | 2.98 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |||||||||
36 | 大青椒 | 元/斤 | 2.98 | 1.99 | 2.99 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
37 | 长豆角 | 元/斤 | 4.98 | 4.99 | 4.98 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
38 | 蒜 苔 | 元/斤 | 6.98 | 3.99 | 8.98 | 4.00 | — | 4.00 | 5.00 | |||||||||
39 | 胡萝卜 | 元/斤 | 0.99 | 1.58 | 1.78 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
40 | 老南瓜 | 元/斤 | 0.99 | 0.99 | 1.99 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | |||||||||
42 | 普通蒜籽 | 元/斤 | 3.99 | 5.98 | 2.98 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |||||||||
水 果 |
43 | 香 蕉 | 普通 元/斤 | 2.58 | 2.99 | 4.58 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
44 | 西 瓜 | 普通 元/斤 | 1.28 | — | 1.98 | 3.00 | 2.50 | — | 2.50 | |||||||||
45 | 贡 梨 | 普通 元/斤 | — | 3.99 | 5.98 | — | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |||||||||
46 | 苹 果 | 普通 元/斤 | 3.33 | 5.99 | 5.98 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
调 味 品 |
47 | 白砂糖 | 散装 元/斤 | 4.99 | 3.58 | 6.90 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | ||||||||
48 | 红片糖 | 散装 元/斤 | 4.90 | 6.58 | 9.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||||||||
49 | 加加酱油(红烧) | 500ml 元/瓶 | 3.75 | 7.58 | 15.10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |||||||||
50 | 长康陈醋 | 500ml 元/瓶 | 3.25 | 5.28 | 6.10 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||||
51 | 长康白醋 | 500ml 元/瓶 | 2.75 | 3.90 | 5.70 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||||
说明:1、本表公布的食品价格为“怀化市重要民生商品价格信息公布”系列之一;2、本表价格信息由市场价格调查员于每周四上午(逢法定节假日除外)现场采集,为相应经销单位经营场所内的明码标价销售价格。3、本表公布的食品价格为市场价,各经销单位销售品种在规格、产地、品质和服务或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。4、商品标注“*”为特价商品。 |