发布时间:2021-04-15 11:45 信息来源:怀化市发改委
| 发布单位:怀化市发改委价格信息监测中心 第14期 采价时间:2021年4月15日 | ||||||||||||||||||
| 类别 | 序号 | 品 种 | 规格、单位 | 超 市(均为总店) | 集 市 | |||||||||||||
| 佳惠 超市 |
步步高 超市 |
大润发 超市 |
中心市场 | 太平桥 市场 | 迎丰市场 | 城东市场 | ||||||||||||
| 粮 油 |
1.00 | 省内精制晚籼米(散装) | 元/斤 | 2.29 | 2.09 | 1.98 | 3.00 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | ||||||||
| 2.00 | 花生油 | 5L桶装 | 158.00 | 158.00 | 129.90 | 60.00 | — | — | — | |||||||||
| 3.00 | 金健菜籽油 | 5L桶装 | 79.90 | 65.00 | 69.80 | — | 60.00 | — | 60.00 | |||||||||
| 4.00 | 金健食用调和油 | 5L桶装 | — | — | 79.90 | — | — | — | — | |||||||||
| 7.00 | 面 粉(散装特一) | 元/斤 | 1.99 | 4.98 | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 肉 禽 蛋 |
8.00 | 猪后腿肉 | 元/斤 | 13.90 | 12.90 | 17.80 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | ||||||||
| 9.00 | 猪五花肉 | 元/斤 | 14.90 | 22.98 | 19.80 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |||||||||
| 10.00 | 猪腰排骨 | 元/斤 | 19.90 | 26.80 | 32.80 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | |||||||||
| 11.00 | 牛 肉(新鲜去骨) | 元/斤 | 46.90 | 49.90 | — | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | |||||||||
| 12.00 | 牛 肉(牛 腩) | 元/斤 | 39.90 | — | — | 38.00 | 35.00 | 40.00 | 36.00 | |||||||||
| 13.00 | 牛 肉(腱子肉) | 元/斤 | 46.90 | 52.90 | — | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 50.00 | |||||||||
| 14.00 | 羊 肉(新鲜带骨) | 元/斤 | 49.90 | — | — | 48.00 | — | 55.00 | — | |||||||||
| 15.00 | 白条鸡(新鲜开膛) | 元/斤 | 9.90 | 13.90 | — | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | |||||||||
| 18.00 | 鸡蛋(新鲜鸡场蛋) | 元/斤 | 3.99 | 4.39 | 4.38 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |||||||||
| 水 产 |
19.00 | 带 鱼(冻) | 元/斤 | 19.90 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 20.00 | 鲤 鱼(活) | 1斤左右 元/斤 | 9.98 | 9.98 | 9.80 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | |||||||||
| 21.00 | 草 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | 8.99 | 8.99 | 10.60 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | |||||||||
| 22.00 | 鲢 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | 5.50 | — | — | 6.00 | — | — | 4.50 | |||||||||
| 23.00 | 雄 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | 13.80 | — | — | 8.50 | 9.00 | 13.00 | — | |||||||||
| 24.00 | 鲫 鱼(活) | 1斤左右 元/斤 | 11.98 | — | 10.90 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | — | |||||||||
| 蔬 菜 |
25.00 | 芹 菜 | 元/斤 | 3.98 | 3.99 | 4.98 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | ||||||||
| 26.00 | 大白菜 | 元/斤 | 1.48 | 2.59 | 2.28 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |||||||||
| 27.00 | 包 菜 | 元/斤 | 1.58 | 2.99 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | |||||||||
| 28.00 | 上海青 | 元/斤 | 2.98 | 3.99 | 3.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 29.00 | 白萝卜 | 元/斤 | 0.99 | 1.98 | 1.28 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 30.00 | 土 豆 | 元/斤 | 1.98 | 1.99 | 2.58 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |||||||||
| 31.00 | 西红柿 | 元/斤 | 1.98 | 2.99 | 3.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | |||||||||
| 32.00 | 茄 子 | 元/斤 | 2.98 | 4.99 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | |||||||||
| 33.00 | 黄 瓜 | 元/斤 | 1.99 | 3.99 | 2.44 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | |||||||||
| 34.00 | 韭 菜 | 元/斤 | 5.98 | 3.99 | 5.98 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |||||||||
| 35.00 | 尖 椒 | 元/斤 | 1.67 | 5.99 | 2.98 | 10.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | |||||||||
| 36.00 | 大青椒 | 元/斤 | 2.98 | 2.99 | 5.98 | 8.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
| 37.00 | 长豆角 | 元/斤 | 3.99 | 5.98 | 7.98 | 6.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | |||||||||
| 38.00 | 蒜 苔 | 元/斤 | 6.98 | 2.99* | 8.98 | 5.00 | — | 4.00 | 6.00 | |||||||||
| 39.00 | 胡萝卜 | 元/斤 | 2.58 | 1.98 | 3.58 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |||||||||
| 40.00 | 老南瓜 | 元/斤 | 2.98 | 4.98 | 2.98 | — | 2.50 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 42.00 | 普通蒜籽 | 元/斤 | 2.00 | 5.98 | 7.98 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | |||||||||
| 水 果 |
43.00 | 香 蕉 | 普通 元/斤 | 1.99 | 2.99 | 4.98 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | ||||||||
| 44.00 | 西 瓜 | 普通 元/斤 | 5.99 | — | 5.98 | — | — | — | — | |||||||||
| 45.00 | 贡 梨 | 普通 元/斤 | 4.99 | 3.98* | 4.98 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 46.00 | 苹 果 | 普通 元/斤 | 3.98 | 5.99 | 4.58 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 调 味 品 |
47.00 | 白砂糖 | 散装 元/斤 | 2.99 | 3.28 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | ||||||||
| 48.00 | 红片糖 | 散装 元/斤 | 5.99 | 6.58 | 12.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||||||||
| 49.00 | 加加酱油(红烧) | 500ml 元/瓶 | 5.50 | 7.58 | — | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | |||||||||
| 50.00 | 长康陈醋 | 500ml 元/瓶 | 5.50 | 5.28 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||||
| 51.00 | 长康白醋 | 500ml 元/瓶 | 4.90 | 3.90 | 5.60 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||||
| 说明:1、本表公布的食品价格为“怀化市重要民生商品价格信息公布”系列之一;2、本表价格信息由市场价格调查员于每周四上午(逢法定节假日除外)现场采集,为相应经销单位经营场所内的明码标价销售价格。3、本表公布的食品价格为市场价,各经销单位销售品种在规格、产地、品质和服务或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。4、商品标注“*”为特价商品。 | ||||||||||||||||||