2026年1月怀化市应急局权限内危险化学品经营许可证发证情况表
发布时间:2026-02-13 10:40 信息来源:怀化市应急管理局
| 序号 | 许可证号 | 企 业 名 称 | 许可类型 | 有 效 期 限 | 主要负责人 | 许可范围 |
| 1 | 43120013202600019 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳城南加油站 | 变更 | 2026年1月5日至2028年4月21日 | 唐军 | 汽油、柴油零售 |
| 2 | 43120013202600020 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳城东新区加油站 | 变更 | 2026年1月5日至2028年9月19日 | 唐军 | 汽油、柴油零售 |
| 3 | 43120013202600021 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳兰里加油站 | 变更 | 2026年1月5日至2028年1月14日 | 唐军 | 汽油、柴油零售 |
| 4 | 43120013202600022 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳五三加油站 | 变更 | 2026年1月5日至2028年9月19日 | 唐军 | 汽油、柴油零售 |
| 5 | 43120013202600023 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳锦和加油站 | 变更 | 2026年1月5日至2028年9月28日 | 唐军 | 汽油、柴油零售 |
| 6 | 43120013202600024 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳代远加油站 | 变更 | 2026年1月5日至2027年9月23日 | 唐军 | 汽油、柴油零售 |
| 7 | 43120013202600025 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方加油站 | 变更 | 2026年1月6日至2028年10月9日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 8 | 43120013202600026 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司长芷高速中方服务区南区 | 变更 | 2026年1月6日至2026年9月4日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 9 | 43120013202600027 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方袁家加油站 | 变更 | 2026年1月6日至2028年9月24日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 10 | 43120013202600028 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方时代大道加油站 | 变更 | 2026年1月6日至2028年5月14日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 11 | 43120013202600029 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司长芷高速中方服务区北区 | 变更 | 2026年1月6日至2026年9月4日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 12 | 43120013202600030 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化泸阳加油站 | 变更 | 2026年1月6日至2027年1月30日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 13 | 43120013202600031 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化河西二桥加油站 | 变更 | 2026年1月9日至2028年9月18日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 14 | 43120013202600032 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化神龙加油站 | 变更 | 2026年1月9日至2027年1月24日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 15 | 43120013202600033 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方香樟加油站 | 变更 | 2026年1月9日至2027年11月17日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 16 | 43120013202600038 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化花桥加油站 | 变更 | 2026年1月9日至2026年11月15日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 17 | 43120013202600039 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方桐木加油站 | 变更 | 2026年1月9日至2026年9月24日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 18 | 43120013202600040 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化编组站加油站 | 变更 | 2026年1月9日至2027年8月22日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 19 | 43122413202600002 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦宏海加油站 | 变更 | 2026年1月12日至2026年9月11日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 20 | 43120013202600042 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃湘西加油站 | 变更 | 2026年1月29日至2028年9月28日 | 徐夏 | 汽油、柴油零售 |
| 21 | 43120013202600043 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃城关加油站 | 变更 | 2026年1月29日至2028年9月28日 | 徐夏 | 汽油、柴油零售 |
| 22 | 43120013202600044 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃禾滩加油站 | 变更 | 2026年1月29日至2028年9月28日 | 徐夏 | 汽油、柴油零售 |
| 23 | 43120013202600045 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃柏树林加油站 | 变更 | 2026年1月29日至2027年3月11日 | 徐夏 | 汽油、柴油零售 |
| 24 | 43120013202600046 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃新民加油站 | 变更 | 2026年1月29日至2026年7月31日 | 徐夏 | 汽油、柴油零售 |
