2025年12月市应急管理局权限内危险化学品经营许可证发证情况表
发布时间:2026-01-05 10:50 信息来源:怀化市应急管理局
| 序号 | 许可证号 | 企 业 名 称 | 许可类型 | 有 效 期 限 | 主要负责人 | 许可范围 |
| 1 | 43122613202500003 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司麻阳环城加油站 | 延期 | 2025年12月4日至2028年12月3日 | 刘波 | 汽油、柴油零售 |
| 2 | 43120013202500059 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司怀化城东加油站 | 延期 | 2025年12月4日至2028年12月3日 | 刘波 | 汽油、柴油零售 |
| 3 | 43120013202500060 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道马龙加油站 | 延期 | 2025年12月4日至2028年12月3日 | 魏明 | 汽油、柴油零售 |
| 4 | 43120013202500061 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道中心加油站 | 延期 | 2025年12月4日至2028年12月3日 | 魏明 | 汽油、柴油零售 |
| 5 | 43122613202500004 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳岩门加油站 | 延期 | 2025年12月15日至2028年12月14日 | 唐军 | 汽油、柴油零售 |
| 6 | 43122613202500005 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳尖坡加油站 | 延期 | 2025年12月15日至2028年12月14日 | 唐军 | 汽油、柴油零售 |
| 7 | 43120013202500064 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江畅风坳加油站 | 延期 | 2025年12月15日至2028年12月14日 | 陈建 | 汽油、柴油零售 |
| 8 | 43120013202500069 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪山塘驿加油站 | 变更 | 2025年12月18日至2027年1月23日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 9 | 43120013202500066 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司溆浦县松龙加油站 | 延期 | 2025年12月18日至2028年12月17日 | 刘波 | 汽油、柴油零售 |
| 10 | 43120013202500067 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司中方县南湖加油站 | 延期 | 2025年12月18日至2028年12月17日 | 刘波 | 汽油、柴油零售 |
| 11 | 43120013202500070 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化湖天北路加油站 | 变更 | 2025年12月19日至2028年5月16日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 12 | 43120013202500071 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化天星东路加油站 | 变更 | 2025年12月19日至2026年6月1日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 13 | 43120013202500074 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪照明堂加油站 | 变更 | 2025年12月23日至2028年6月30日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 14 | 43120013202500075 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司长芷高速辰溪服务区南区 | 变更 | 2025年12月23日至2026年8月31日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 15 | 43120013202500076 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪城南加油站 | 变更 | 2025年12月23日至2027年1月23日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 16 | 43120013202500072 | 湖南高速服务区经营管理有限公司沅陵张官高速高坪服务区南加油站 | 初领 | 2025年12月23日至2028年12月22日 | 罗璨 | 汽油、柴油零售 |
| 17 | 43120013202500073 | 湖南高速服务区经营管理有限公司沅陵张官高速高坪服务区北加油站 | 初领 | 2025年12月23日至2028年12月22日 | 罗璨 | 汽油、柴油零售 |
| 18 | 43120013202500077 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪城东加油站 | 变更 | 2025年12月24日至2026年8月31日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 19 | 43120013202500078 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司长芷高速辰溪服务区北区 | 变更 | 2025年12月23日至2026年8月31日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 20 | 43120013202500079 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪中伙铺加油站 | 变更 | 2025年12月24日至2027年1月23日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 21 | 43120013202500080 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化辰溪城北加油站 | 变更 | 2025年12月24日至2027年1月23日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 22 | 43120013202600001 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化天星加油站 | 变更 | 2025年12月29日至2028年8月30日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 23 | 43120013202600002 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新家庄加油站 | 变更 | 2025年12月29日至2028年9月1日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 24 | 43120013202600003 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化迎丰加油站 | 变更 | 2025年12月29日至2028年9月1日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 25 | 43120013202600004 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化红星加油站 | 变更 | 2025年12月30日至2028年4月16日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 26 | 43120013202600005 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化金海加油站 | 变更 | 2025年12月30日至2028年9月3日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 27 | 43120013202600006 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化顺天加油站 | 变更 | 2025年12月30日至2027年4月2日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 28 | 43120013202500007 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化池回加油站 | 变更 | 2025年12月30日至2028年3月30日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 29 | 43120013202500008 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化怀南加油站 | 变更 | 2025年12月30日至2027年12月29日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 30 | 43120013202500009 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化象鼻子加油站 | 变更 | 2025年12月30日至2028年4月16日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 31 | 43120013202500010 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化田坪桥加油站 | 变更 | 2025年12月31日至2028年4月16日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 32 | 43120013202500011 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化城中加油站 | 变更 | 2025年12月31日至2026年8月30日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 33 | 43120013202500012 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沿河路加油站 | 变更 | 2025年12月31日至2026年6月1日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 34 | 43120013202500013 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化城东加油站 | 变更 | 2025年12月31日至2027年1月14日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
| 35 | 43120013202500014 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化石油分公司顺天南路加油站 | 变更 | 2025年12月31日至2028年5月16日 | 彭洁 | 汽油、柴油零售 |
