2025年11月市应急管理局权限内危险化学品经营许可证发证情况表
发布时间:2025-12-10 13:24 信息来源:怀化市应急管理局
| 序号 | 许可证号 | 企 业 名 称 | 许可类型 | 有 效 期 限 | 主要负责人 | 许可范围 |
| 1 | 43120013202500022 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州藕团加油站 | 变更 | 2025年11月3日至2027年6月12日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 2 | 43120013202500023 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州藕团加油站 | 变更 | 2025年11月3日至2026年8月17日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 3 | 43120013202500024 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同大石板加油站 | 变更 | 2025年11月3日至2028年8月30日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 4 | 43120013202500025 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同大桥加油站 | 变更 | 2025年11月4日至2028年8月30日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 5 | 43120013202500026 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州杨家榜加油站 | 变更 | 2025年11月4日至2028年8月10日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 6 | 43120013202500027 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同绕城西线加油站 | 变更 | 2025年11月4日至2027年11月17日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 7 | 43120013202500028 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同团河加油站 | 变更 | 2025年11月5日至2026年8月17日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 8 | 43120013202500029 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同堡子脚加油站 | 变更 | 2025年11月5日至2028年8月30日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 9 | 43120013202500030 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同广坪加油站 | 变更 | 2025年11月6日至2028年8月30日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 10 | 43120013202500031 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州横江桥加油站 | 变更 | 2025年11月6日至2027年12月11日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 11 | 43120013202500032 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州城北加油站 | 变更 | 2025年11月6日至2028年8月10日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 12 | 43120013202500033 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州永平加油站 | 变更 | 2025年11月7日至2026年5月29日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 13 | 43120013202500034 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化靖州二凉亭加油站 | 变更 | 2025年11月7日至2027年1月15日 | 丁子 | 汽油、柴油零售 |
| 14 | 43120013202500035 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦县小横垅罗丰加油站 | 变更 | 2025年11月10日至2028年4月13日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 15 | 43120013202500041 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道城南加油站 | 变更 | 2025年11月20日至2027年12月23日 | 魏明 | 汽油、柴油零售 |
| 16 | 43120013202500042 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道城东加油站 | 变更 | 2025年11月20日至2026年8月22日 | 魏明 | 汽油、柴油零售 |
| 17 | 43120013202500043 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道县溪加油站 | 变更 | 2025年11月21日至2028年9月19日 | 魏明 | 汽油、柴油零售 |
| 18 | 43120013202500044 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道青云加油站 | 变更 | 2025年11月21日至2028年10月22日 | 魏明 | 汽油、柴油零售 |
| 19 | 43120013202500045 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道杆梓加油站 | 变更 | 2025年11月21日至2027年9月10日 | 魏明 | 汽油、柴油零售 |
| 20 | 43120013202500046 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦张家桥加油站 | 变更 | 2025年11月21日至2028年10月6日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 21 | 43120013202500048 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦大江口加油站 | 变更 | 2025年11月24日至2028年10月6日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 22 | 43120013202500049 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦低庄加油站 | 变更 | 2025年11月24日至2027年1月15日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 23 | 43120013202500050 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦黄毛园加油站 | 变更 | 2025年11月24日至2026年11月8日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 24 | 43120013202500052 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦城南中心加油站 | 变更 | 2025年11月25日至2026年4月12日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 25 | 43120013202500053 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦老屋园加油站 | 变更 | 2025年11月25日至2028年10月6日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 26 | 43120013202500054 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦车站加油站 | 变更 | 2025年11月25日至2027年1月14日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 27 | 43120013202500055 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦桔花园加油站 | 变更 | 2025年11月26日至2026年6月6日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 28 | 43120013202500056 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化溆浦艾家冲加油站 | 变更 | 2025年11月26日至2027年1月14日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
