2025年9月市应急管理局权限内危险化学品经营许可证发证情况表
发布时间:2025-10-09 09:59 信息来源:怀化市应急管理局
| 序号 | 许可证号 | 企 业 名 称 | 许可类型 | 有 效 期 限 | 主要负责人 | 许可范围 |
| 1 | 湘怀危化经字〔2025〕000073号 | 湖南高速广通实业发展有限公司包茂高速洪江服务区西加油站 | 延期 | 2025年9月1日至2028年8月31日 | 刘笑天 | 汽油、柴油零售 |
| 2 | 湘怀危化经字〔2025〕000074号 | 湖南高速广通实业发展有限公司包茂高速洪江服务区东加油站 | 延期 | 2025年9月1日至2028年8月31日 | 刘笑天 | 汽油、柴油零售 |
| 3 | 湘怀危化经字〔2025〕000075号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新家庄加油站 | 延期 | 2025年9月2日至2028年9月1日 | 刘屯缘 | 汽油、柴油零售 |
| 4 | 湘怀危化经字〔2025〕000076号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化迎丰加油站 | 延期 | 2025年9月2日至2028年9月1日 | 刘屯缘 | 汽油、柴油零售 |
| 5 | 湘怀危化经字〔2025〕000077号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化洪江区渔梁湾加油站 | 延期 | 2025年9月2日至2028年9月1日 | 向方 | 汽油、柴油零售 |
| 6 | 湘怀危化经字〔2025〕000078号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化金海加油站 | 延期 | 2025年9月4日至2028年9月3日 | 刘屯缘 | 汽油、柴油零售 |
| 7 | 湘怀危化经字〔2025〕000079号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同广坪加油站 | 延期 | 2025年9月4日至2028年9月3日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 8 | 湘怀危化经字〔2025〕000080号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同堡子脚加油站 | 延期 | 2025年9月4日至2028年9月3日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 9 | 湘怀危化经字〔2025〕000081号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同大桥加油站 | 延期 | 2025年9月4日至2028年9月3日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 10 | 湘怀危化经字〔2025〕000082号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化会同大石板加油站 | 延期 | 2025年9月4日至2028年9月3日 | 周岳山 | 汽油、柴油零售 |
| 11 | 湘怀危化经字〔2025〕000083号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵麻伊伏加油站 | 延期 | 2025年9月5日至2028年9月4日 | 唐显俊 | 汽油、柴油零售 |
| 12 | 湘怀危化经字〔2025〕000084号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵兰溪加油站 | 延期 | 2025年9月18日至2028年9月17日 | 唐显俊 | 汽油、柴油零售 |
| 13 | 湘怀危化经字〔2025〕000085号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化沅陵鑫园加油站 | 延期 | 2025年9月18日至2028年9月17日 | 唐显俊 | 汽油、柴油零售 |
| 14 | 湘怀危化经字〔2025〕000086号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化河西二桥加油站 | 延期 | 2025年9月19日至2028年9月18日 | 刘屯缘 | 汽油、柴油零售 |
| 15 | 湘怀危化经字〔2025〕000087号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江公坪加油站 | 延期 | 2025年9月20日至2028年9月19日 | 陈建 | 汽油、柴油零售 |
| 16 | 湘怀危化经字〔2025〕000088号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳五三加油站 | 延期 | 2025年9月20日至2028年9月19日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 17 | 湘怀危化经字〔2025〕000089号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳城东新区加油站 | 延期 | 2025年9月20日至2028年9月19日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 18 | 湘怀危化经字〔2025〕000090号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化芷江胡家垅加油站 | 延期 | 2025年9月20日至2028年9月19日 | 陈建 | 汽油、柴油零售 |
| 19 | 湘怀危化经字〔2025〕000091号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化通道县溪加油站 | 延期 | 2025年9月20日至2028年9月19日 | 黄少正 | 汽油、柴油零售 |
| 20 | 湘怀危化经字〔2025〕000092号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方桐木加油站 | 延期 | 2025年9月25日至2028年9月24日 | 刘屯缘 | 汽油、柴油零售 |
| 21 | 湘怀危化经字〔2025〕000093号 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化中方袁家加油站 | 延期 | 2025年9月25日至2028年9月24日 | 刘屯缘 | 汽油、柴油零售 |
| 22 | 43120013202500003 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃禾滩加油站 | 延期 | 2025年9月29日至2028年9月28日 | 唐建军 | 汽油、柴油零售 |
| 23 | 43120013202500004 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化麻阳锦和加油站 | 延期 | 2025年9月29日至2028年9月28日 | 李华 | 汽油、柴油零售 |
| 24 | 43120013202500005 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃城关加油站 | 延期 | 2025年9月29日至2028年9月28日 | 唐建军 | 汽油、柴油零售 |
| 25 | 43120013202500006 | 中国石化销售股份有限公司湖南怀化新晃湘西加油站 | 延期 | 2025年9月29日至2028年9月28日 | 唐建军 | 汽油、柴油零售 |
