2020年怀化市专业应急救援支队招聘工作人员笔试成绩公示
发布时间:2020-11-26 17:32 信息来源:怀化市应急管理局
| 序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 2020110412 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 81 | 进入面试 |
| 2 | 2020110422 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 81 | 进入面试 |
| 3 | 2020110230 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 79 | 进入面试 |
| 4 | 2020110522 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 78 | 进入面试 |
| 5 | 2020110302 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 77 | 进入面试 |
| 6 | 2020110106 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 76 | 进入面试 |
| 7 | 2020110303 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 76 | 进入面试 |
| 8 | 2020110216 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 74 | 进入面试 |
| 9 | 2020110215 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 73 | 进入面试 |
| 10 | 2020110224 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 73 | 进入面试 |
| 11 | 2020110530 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 73 | 进入面试 |
| 12 | 2020110115 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 72 | 进入面试 |
| 13 | 2020110129 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 72 | 进入面试 |
| 14 | 2020110408 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 72 | 进入面试 |
| 15 | 2020110510 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 72 | 进入面试 |
| 16 | 2020110606 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 72 | 进入面试 |
| 17 | 2020110109 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 71 | 进入面试 |
| 18 | 2020110205 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 71 | 进入面试 |
| 19 | 2020110305 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 71 | 进入面试 |
| 20 | 2020110309 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 71 | 进入面试 |
| 21 | 2020110508 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 71 | 进入面试 |
| 22 | 2020110519 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 71 | 进入面试 |
| 23 | 2020110528 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 71 | 进入面试 |
| 24 | 2020110127 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 70 | 进入面试 |
| 25 | 2020110601 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 70 | 进入面试 |
| 26 | 2020110221 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 69 | |
| 27 | 2020110418 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 69 | |
| 28 | 2020110428 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 69 | |
| 29 | 2020110526 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 69 | |
| 30 | 2020110603 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 69 | |
| 31 | 2020110211 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 32 | 2020110212 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 33 | 2020110213 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 34 | 2020110222 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 35 | 2020110223 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 36 | 2020110225 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 37 | 2020110228 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 38 | 2020110403 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 39 | 2020110406 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 40 | 2020110424 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 41 | 2020110426 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 42 | 2020110602 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 68 | |
| 43 | 2020110210 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 67 | |
| 44 | 2020110607 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 67 | |
| 45 | 2020110113 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 66 | |
| 46 | 2020110204 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 66 | |
| 47 | 2020110324 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 66 | |
| 48 | 2020110102 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 49 | 2020110117 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 50 | 2020110120 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 51 | 2020110207 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 52 | 2020110219 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 53 | 2020110227 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 54 | 2020110308 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 55 | 2020110319 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 56 | 2020110327 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 57 | 2020110330 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 58 | 2020110515 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 65 | |
| 59 | 2020110101 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 60 | 2020110107 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 61 | 2020110214 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 62 | 2020110312 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 63 | 2020110414 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 64 | 2020110421 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 65 | 2020110429 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 66 | 2020110511 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 67 | 2020110604 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 68 | 2020110608 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 64 | |
| 69 | 2020110123 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 63 | |
| 70 | 2020110125 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 63 | |
| 71 | 2020110208 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 63 | |
| 72 | 2020110325 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 63 | |
| 73 | 2020110401 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 63 | |
| 74 | 2020110415 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 63 | |
| 75 | 2020110502 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 63 | |
| 76 | 2020110124 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 77 | 2020110203 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 78 | 2020110229 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 79 | 2020110314 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 80 | 2020110320 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 81 | 2020110326 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 82 | 2020110410 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 83 | 2020110501 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 84 | 2020110513 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 62 | |
| 85 | 2020110405 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 61 | |
| 86 | 2020110514 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 61 | |
| 87 | 2020110523 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 61 | |
| 88 | 2020110605 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 61 | |
| 89 | 2020110105 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 60 | |
| 90 | 2020110112 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 60 | |
| 91 | 2020110118 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 60 | |
| 92 | 2020110201 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 60 | |
| 93 | 2020110328 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 60 | |
| 94 | 2020110402 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 60 | |
| 95 | 2020110504 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 60 | |
| 96 | 2020110529 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 60 | |
| 97 | 2020110104 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 59 | |
| 98 | 2020110128 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 59 | |
| 99 | 2020110306 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 59 | |
| 100 | 2020110310 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 59 | |
| 101 | 2020110413 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 59 | |
| 102 | 2020110423 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 59 | |
| 103 | 2020110520 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 59 | |
| 104 | 2020110524 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 59 | |
| 105 | 2020110126 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 58 | |
| 106 | 2020110202 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 58 | |
| 107 | 2020110226 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 58 | |
| 108 | 2020110301 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 58 | |
| 109 | 2020110329 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 58 | |
| 110 | 2020110411 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 58 | |
| 111 | 2020110509 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 58 | |
| 112 | 2020110527 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 58 | |
| 113 | 2020110209 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 57 | |
| 114 | 2020110315 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 57 | |
| 115 | 2020110318 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 57 | |
| 116 | 2020110322 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 57 | |
| 117 | 2020110503 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 57 | |
| 118 | 2020110114 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 56 | |
| 119 | 2020110130 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 56 | |
| 120 | 2020110108 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 55 | |
| 121 | 2020110218 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 55 | |
| 122 | 2020110512 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 55 | |
| 123 | 2020110121 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 54 | |
| 124 | 2020110317 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 54 | |
| 125 | 2020110323 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 54 | |
| 126 | 2020110430 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 54 | |
| 127 | 2020110116 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 53 | |
| 128 | 2020110311 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 53 | |
| 129 | 2020110518 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 53 | |
| 130 | 2020110521 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 53 | |
| 131 | 2020110111 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 52 | |
| 132 | 2020110316 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 52 | |
| 133 | 2020110409 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 52 | |
| 134 | 2020110419 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 52 | |
| 135 | 2020110427 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 52 | |
| 136 | 2020110110 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 51 | |
| 137 | 2020110122 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 51 | |
| 138 | 2020110416 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 51 | |
| 139 | 2020110420 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 51 | |
| 140 | 2020110417 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 48 | |
| 141 | 2020110516 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 45 | |
| 142 | 2020110119 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 43 | |
| 143 | 2020110103 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 144 | 2020110206 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 145 | 2020110217 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 146 | 2020110220 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 147 | 2020110304 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 148 | 2020110307 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 149 | 2020110313 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 150 | 2020110321 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 151 | 2020110404 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 152 | 2020110407 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 153 | 2020110425 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 154 | 2020110505 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 155 | 2020110506 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 156 | 2020110507 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 157 | 2020110517 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
| 158 | 2020110525 | 安全生产和自然灾害事故应急救援岗位 | 0 | 缺考 |
