发布时间:2026-03-30 15:12 信息来源:怀化市统计局
| 主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 3.5 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -10.0 |
| 商品房销售额 | 亿元 | — | -11.5 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 148.22 | -0.1 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 8.50 | -54.5 |
| 合同利用外资 | 万美元 | 215 | 31.1 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 215 | 31.1 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 21.53 | 4.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 124.19 | 8.0 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 3919.46 | 11.0 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 2725.03 | 8.9 |
| 居民消费价格指数 | % | — | 100.3 |
| 服务项目价格指数 | % | — | 99.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 20.04 | 1.4 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军