发布时间:2025-12-26 09:31 信息来源:怀化市统计局
| 主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.1 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-10月) | 亿元 | 133.31 | 4.3 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 4.5 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | — | -11.6 |
| 商品房销售额 | 亿元 | — | -16.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 742.39 | 5.2 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 104.30 | -15.7 |
| 合同利用外资 | 万美元 | 28257 | 52.2 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 2009 | -61.1 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 106.97 | -1.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 475.82 | -1.9 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 3660.40 | 8.4 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 2596.28 | 7.1 |
| 居民消费价格指数 | % | — | 100.0 |
| 服务项目价格指数 | % | — | 99.9 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 107.30 | 2.6 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军