发布时间:2025-09-25 16:20 信息来源:怀化市统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.7 |
规模以上服务业企业营业收入(1-7月) | 亿元 | 88.21 | 3.3 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -4.0 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -8.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 530.92 | 5.8 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 85.00 | 2.5 |
合同利用外资 | 万美元 | 26911 | 76.4 |
实际利用外资 | 万美元 | 1626 | -36.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 77.70 | 1.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 354.72 | 2.5 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3669.33 | 10.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2567.22 | 6.4 |
居民消费价格指数 | % | — | 99.9 |
服务项目价格指数 | % | — | 99.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 79.52 | 1.5 |
复审:廖文忠
终审:杨 军