发布时间:2025-07-28 10:14 信息来源:怀化市统计局
怀化市2025年1-6月主要经济指标完成情况表
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 1049.25 | 6.2 |
第一产业 | 亿元 | 100.69 | 2.8 |
第二产业 | 亿元 | 279.53 | 7.8 |
第三产业 | 亿元 | 669.03 | 6.1 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 194.31 | 3.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | ﹘ | 9.9 |
规模以上服务业企业营业收入(1-5月) | 亿元 | 62.39 | 6.2 |
固定资产投资 | 亿元 | ﹘ | 13.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | ﹘ | -10.4 |
商品房销售额 | 亿元 | ﹘ | -15.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 401.28 | 6.2 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 76.40 | 15.6 |
合同利用外资 | 万美元 | 4340 | -69.5 |
实际利用外资 | 万美元 | 1084 | 53.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 68.96 | 1.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 271.02 | 0.6 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3694.85 | 12.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2586.62 | 7.6 |
居民消费价格指数 | % | ﹘ | 100.0 |
服务项目价格指数 | % | ﹘ | 99.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 56.38 | 2.0 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 13841 | 6.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20488 | 5.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8319 | 6.8 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军