发布时间:2025-06-27 09:43 信息来源:怀化市统计局
怀化市2025年1-5月主要经济指标完成情况表 | |||
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.6 |
规模以上服务业企业营业收入(1-4月) | 亿元 | 46.06 | 0.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 10.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -9.5 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -13.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 331.03 | 6.2 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 60.03 | 8.0 |
合同利用外资 | 万美元 | 2340 | -82.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 762 | 18.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 51.08 | 1.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 221.44 | -1.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3612.31 | 10.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2531.75 | 6.5 |
居民消费价格指数 | % | — | 100.0 |
服务项目价格指数 | % | — | 99.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 47.19 | 1.0 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军