发布时间:2025-04-23 15:58 信息来源:怀化市统计局
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
地区生产总值 | 亿元 | 508.57 | 5.7 |
第一产业 | 亿元 | 36.73 | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | 140.01 | 7.9 |
第三产业 | 亿元 | 331.82 | 5.0 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 85.37 | 3.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | ﹘ | 10.5 |
规模以上服务业企业营业收入(1-2月) | 亿元 | 25.26 | 4.3 |
固定资产投资 | 亿元 | ﹘ | 11.3 |
商品房销售面积 | 万平方米 | ﹘ | -16.9 |
商品房销售额 | 亿元 | ﹘ | -19.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 208.90 | 6.0 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 35.40 | 9.3 |
合同利用外资 | 万美元 | 760.00 | -67.3 |
实际利用外资 | 万美元 | 321.00 | 269.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 35.41 | 4.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 152.18 | -0.6 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3584.06 | 8.0 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2559.28 | 7.6 |
居民消费价格指数 | % | ﹘ | 100.0 |
服务项目价格指数 | % | ﹘ | 99.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 30.32 | -0.5 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 7328 | 7.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10601 | 5.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4696 | 7.1 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军