发布时间:2008-03-21 00:00 信息来源:怀化市统计局
2008年怀化市主要经济指标(二月) | ||||
二月 | 本月止累计 | 累计比上年 同期增长% |
||
一、国民经济核算(2007年快报数) | ||||
怀化市生产总值(万元) | 4082950 | 12.6 | ||
第一产业增加值 | 963676 | 5.2 | ||
第二产业增加值 | 1353583 | 17.0 | ||
其中:工业 | 1194317 | 18.9 | ||
第三产业增加值 | 1765691 | 13.1 | ||
二、工业(规模以上部分) | ||||
(一)工业增加值(万元) | 38686 | 95743 | -5.3 | |
四、固定资产投资 | ||||
(一)本年施工项目个数(个) | 372 | 24.0 | ||
本年投产个数(个) | 3 | -87.0 | ||
(二)固定资产投资完成额(万元) | 139245 | 35.0 | ||
总计中:1、城镇以上投资 | 120435 | 47.0 | ||
其中:更新改造投资 | 39704 | 44.0 | ||
房地产开发投资 | 14580 | 28.0 | ||
2、农村(非农户) | 4230 | -56.0 | ||
(三)房屋施工面积(万平方米) | 102.67 | 265.0 | ||
五、国内商业 | ||||
社会消费品零售总额(万元) | 131718 | 275730 | 19.4 | |
六、外经外贸 | ||||
(一)合同利用外资(万美元) | 1712 | 2671 | 567.8 | |
(二)实际利用外资(万美元) | 60 | 2660 | 1172.7 | |
(三)实际利用内资(万元) | 142178 | 173584 | 153.0 | |
(四)外贸进出口总额(万美元) | 210 | 610 | 178.5 | |
七、财政税收 | ||||
(一)财政总收入(万元) | 19777 | 46213 | 23.5 | |
(二) 财政支出(万元) | 72078 | 124360 | 78.8 | |
八、金融业 | ||||
*(一)各项存款余额(万元) | 4287500 | 7.7 | ||
*(二)各项贷款余额(万元) | 2129019 | 5.1 | ||
(三)金融机构现金收入(万元) | 1352659 | 2659379 | 18.4 | |
(四)金融机构现金支出(万元) | 1232956 | 2635108 | 16.2 | |
*(五)居民储蓄存款余额(万元) | 3067852 | 9.0 | ||
(六)股票交易成交额(万元) | 210000 | 590000 | 221.4 | |
(七)保险业务收入(万元) | 13615 | 25031 | 86.7 | |
(八)保险业务支出(万元) | 2505 | 4925 | 1.2 | |
九、劳动工资(季报数) | ||||
(一)职工期末人数(万人) | ||||
(二)职工工资总额(万元) | ||||
(三)在岗职工人均工资(元) | ||||
十、农业(季报数) | ||||
(一)农林牧渔业总产值(现价.万元) | ||||
(二)生猪出栏数(万头) | ||||
十一、物价 | ||||
(一)居民消费价格指数(%) | 108.2 | 107.2 | ||
(二)零售物价指数(%) | 106.5 | 105.6 | ||
十二、人民生活 | ||||
(一)城镇人均可支配收入(元) | 1498 | 2508 | ||
(二)农村人均现金收入(元)(季报数) |