发布时间:2022-01-06 17:22 信息来源:怀化市生态环境局
生态环境“双随机、一公开”情况统计表(2021年1-4季度) | |||||||||||||||||||||||
填报单位:怀化市生态环境局 | |||||||||||||||||||||||
抽查主体 | 单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员 信息库 |
“双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 发现并要求整改的环境管理问题数量 | 未纳入“双随机” 监管的执法事项 |
|||||||||||||||
数据库数 | 污染源家数 | 数据库个数 | 入库执法检查人员数量 | 入库的专家专技人员以及检测机构、科研院所数量 | 污染源日常监管领域 | 专项检查 | 跨部门联合开展“双随机、一公开”情况 | 开展非现场检查家次 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 开展抽查的专项个数 | 检查家次 | 活动次数 | 检查家次 | |||||||||||||
市级 | 1 | 1 | 275 | 214 | 60 | 1 | 1 | 10 | 0 | 47 | 11 | 0 | 4 | 65 | 1 | 3 | 2 | 61 | 1 | 3 | 1 | 23 | 信访投诉 |
县级 | 13 | 13 | 1249 | 1051 | 194 | 4 | 13 | 167 | 专技2人 | 1606 | 383 | 18 | 38 | 338 | 45 | 92 | 107 | 335 | 92 | 218 | 8 | 190 | 信访投诉 |
沅陵县 | 1 | 1 | 50 | 39 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
辰溪县 | 1 | 1 | 92 | 87 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 297 | 77 | 0 | 15 | 37 | 19 | 29 | 6 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | / |
溆浦县 | 1 | 1 | 220 | 211 | 9 | 0 | 1 | 87 | 0 | 261 | 38 | 0 | 6 | 33 | 7 | 16 | 0 | 10 | 28 | 20 | 1 | 15 | 信访投诉 |
麻阳县 | 1 | 1 | 129 | 122 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 111 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
新晃县 | 1 | 1 | 35 | 31 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 76 | 12 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 44 | 96 | 3 | 13 | 1 | 16 | 信访投诉 |
芷江县 | 1 | 1 | 87 | 83 | 4 | 0 | 1 | 7 | 专技2人 | 126 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | / |
鹤城区 | 1 | 1 | 126 | 63 | 32 | 0 | 1 | 14 | 0 | 150 | 41 | 14 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 94 | 1 | 96 | 信访投诉 |
中方县 | 1 | 1 | 235 | 180 | 55 | 0 | 1 | 6 | 0 | 51 | 38 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 38 | 83 | 15 | 49 | 2 | 52 | 信访投诉 |
洪江市 | 1 | 1 | 117 | 93 | 20 | 4 | 1 | 5 | 0 | 60 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
洪江区 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | / |
会同县 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 | 17 | 0 | 5 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 9 | 信访投诉 |
靖州县 | 1 | 1 | 56 | 53 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 235 | 35 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 信访投诉 |
通道县 | 1 | 1 | 58 | 50 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 105 | 36 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 115 | 4 | 4 | 1 | 1 | 信访投诉 |
市县合计 | 14 | 14 | 1524 | 1265 | 254 | 5 | 14 | 177 | 专技2人 | 1653 | 394 | 18 | 42 | 403 | 46 | 95 | 109 | 396 | 93 | 221 | 9 | 213 | 信访投诉 |
备注:1.抽查主体中,若无县级生态环境部门开展的“双随机”抽查工作,则整行用“0”填写。 2.省、市、县污染源监管动态信息库总数的统计中,要剔除重复企业的统计数。 3.“入库的专家专技人员以及检测机构、科研院所数量”分别列出数量并备注。例如“专家专技人员10人,检测机构、科研院所3个”。 4.“开展非现场检查家次”一栏,仅填写“双随机”抽查检查工作中,采用非现场检查方式的次数。 5.“信息公开数量”一栏,统计时包含跨部门联合检查并公开的信息,重复信息只统计一次。 6.“发现并要求整改的环境管理问题数量”一栏,是指检查发现、未达到下达行政处罚或行政命令,但要求整改的环境管理类问题的数量。 7.“未纳入‘双随机’监管的执法事项”一栏,可注明是部分专项检查、日常检查、部分联合执法、信访投诉等。 |
|||||||||||||||||||||||