发布时间:2016-06-21 00:00 信息来源:市司法局
|
怀化市司法局2016年公开选调考试笔试成绩公示 |
|||
| 一、财会工作人员 | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 排名 |
| 1 | 20160103 | 65.5 | 1 |
| 2 | 20160104 | 49 | 2 |
| 3 | 20160106 | 33.5 | 3 |
| 4 | 20160105 | 27 | |
| 5 | 20160101 | 缺考 | |
| 6 | 20160102 | 缺考 | |
| 二、公证律师管理工作人员 | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 排名 |
| 1 | 20160209 | 84 | 1 |
| 2 | 20160206 | 83 | 2 |
| 3 | 20160208 | 80 | 3 |
| 4 | 20160210 | 71 | 4 |
| 5 | 20160203 | 70 | 5 |
| 6 | 20160212 | 70 | 6 |
| 7 | 20160205 | 69 | |
| 8 | 20160204 | 66 | |
| 9 | 20160211 | 65 | |
| 10 | 20160201 | 缺考 | |
| 11 | 20160202 | 缺考 | |
| 12 | 20160207 | 缺考 | |
| 13 | 20160213 | 缺考 | |
| 三、文秘工作人员 | |||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分数 | 排名 |
| 1 | 20160306 | 66 | 1 |
| 2 | 20160342 | 65 | 2 |
| 3 | 20160330 | 62 | 3 |
| 4 | 20160329 | 60.5 | 4 |
| 5 | 20160311 | 58.5 | 5 |
| 6 | 20160335 | 58.5 | 6 |
| 7 | 20160341 | 57 | |
| 8 | 20160315 | 56 | |
| 9 | 20160334 | 55 | |
| 10 | 20160337 | 55 | |
| 11 | 20160304 | 53.5 | |
| 12 | 20160307 | 53.5 | |
| 13 | 20160317 | 53 | |
| 14 | 20160332 | 51.5 | |
| 15 | 20160319 | 48.5 | |
| 16 | 20160331 | 48.5 | |
| 17 | 20160312 | 47 | |
| 18 | 20160320 | 47 | |
| 19 | 20160309 | 46.5 | |
| 20 | 20160313 | 46.5 | |
| 21 | 20160301 | 缺考 | |
| 22 | 20160302 | 缺考 | |
| 23 | 20160303 | 缺考 | |
| 24 | 20160305 | 缺考 | |
| 25 | 20160308 | 缺考 | |
| 26 | 20160310 | 缺考 | |
| 27 | 20160314 | 缺考 | |
| 28 | 20160316 | 缺考 | |
| 29 | 20160318 | 缺考 | |
| 30 | 20160321 | 缺考 | |
| 31 | 20160322 | 缺考 | |
| 32 | 20160323 | 缺考 | |
| 33 | 20160324 | 缺考 | |
| 34 | 20160325 | 缺考 | |
| 35 | 20160326 | 缺考 | |
| 36 | 20160327 | 缺考 | |
| 37 | 20160328 | 缺考 | |
| 38 | 20160333 | 缺考 | |
| 39 | 20160336 | 缺考 | |
| 40 | 20160338 | 缺考 | |
| 41 | 20160339 | 缺考 | |
| 42 | 20160340 | 缺考 | |
| 说明:按笔试成绩排名1:3的比例确定为面试人员。面试时间及地点另行通知。 | |||
|
怀化市司法局 |
|||