首页 > 政务公开 > 城乡低保

2018年第四季度农村特困人员救助供养统计表

发布时间:2019-01-21 16:54 信息来源:市民政局

2018年第四季度社会救助统计表(农村特困人员救助供养)
区划代码 地区 1-本月累计保障人数 当月保障人数 当月集中供养人数 1-当月累计资金支出 供养标准
合计 按自理能力分类 合计 按自理能力分类 按人员分类 合计 全护理 半护理 全自理 合计 基本生活 照料护理 补贴 补发资金 丧葬费 基本生活标准 照料护理标准
全护理 半护理 全自理 全护理 半护理 全自理 女性 老年人 未满16周岁的未成年人 残疾人 小计 全护理 半护理 全自理 小计 基本生活 全护理 半护理 全自理 公布的指导标准
实际已经发放到位的标准 全护理(公布的指导标准) 全护理(实际已经发放到位的标准) 半护理(公布的指导标准) 半护理(实际已经发放到位的标准) 全自理(公布的指导标准) 全自理(实际已经发放到位的标准)
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/人、年 元/人 元/人、年 元/人 元/人、年 元/人 元/人、年 元/人
栏目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
256734 22138 42916 191680 21889 1354 2983 17546 2635 16948 115 5810 3828 367 797 2664 13383.80 10480.85 1953.99 483.25 451.73 1019.01 133.82 -34.23 -17.12 0.00 0.00 -17.12 23.45 7511.08 4890.85 6546.67 2619.49 3188.00 1263.10 1799.20 627.23
431202000000 鹤城区 4644 474 567 3603 376 14 38 324 59 184 1 241 71 1 24 46 371.50 371.52 0.00 0.00 0.00 0.00 23.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9600.00 9600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431221000000 中方县 14136 781 2497 10858 1206 72 190 944 178 880 5 403 190 10 46 134 634.20 633.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5040.00 5379.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431222000000 沅陵县 55883 3279 9334 43270 4707 265 778 3664 452 3623 1 1706 324 30 58 236 1886.39 1886.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00 4050.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431223000000 辰溪县 27147 3147 4377 19623 2318 165 199 1949 394 1566 38 941 434 38 81 315 1460.60 1110.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 4908.86 8400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431224000000 溆浦县 48443 5148 11372 31923 4161 408 897 2855 514 3262 15 871 944 125 280 539 3173.40 2019.80 1032.09 214.67 284.30 533.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4800.00 5003.31 5000.00 5004.00 3,000.00 3000.00 2,000.00 2004.00
431225000000 会同县 10318 610 1647 8061 885 51 146 688 117 755 1 124 184 17 53 114 437.91 421.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.18 4420.00 4904.78 4520.00 0.00 2,260.00 0.00 1,356.00 0.00
431226000000 麻阳苗族自治县 20470 2199 4366 13905 1732 64 194 1474 256 1277 3 163 516 26 40 450 979.70 925.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5400.00 5427.73 9600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431227000000 新晃侗族自治县 23842 3192 2805 17845 2095 111 142 1842 162 1886 15 65 310 37 63 210 1226.40 955.20 387.61 121.30 52.44 213.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6876.00 4807.65 4560.00 4560.00 2,280.00 2243.42 1,440.00 1438.22
431228000000 芷江侗族自治县 19462 179 238 19045 1728 17 26 1685 112 1483 6 472 289 6 11 272 1318.60 829.34 79.65 10.20 6.81 62.64 76.55 -34.23 -17.12 0.00 0.00 -17.12 0.00 6600.00 5008.09 7200.00 6837.99 3,600.00 3433.61 1,800.00 286.85
431229000000 靖州苗族侗族自治县 5414 92 573 4749 430 8 42 380 71 358 15 94 76 4 14 58 268.90 189.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.27 4200.00 4198.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431230000000 通道侗族自治县 6608 410 981 5217 559 26 97 436 80 482 0 129 111 4 34 73 427.50 394.69 0.00 0.00 0.00 0.00 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00 7167.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431281000000 洪江市 19836 2567 3991 13278 1648 148 220 1280 232 1153 15 587 363 68 87 208 1165.47 710.85 454.62 137.08 108.16 209.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 4300.36 9600.00 6408.30 4,800.00 3252.05 2,400.00 1892.28
431291000000 洪江区 531 60 168 303 44 5 14 25 8 39 0 14 16 1 6 9 33.23 31.86 0.02 0.00 0.02 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00 7200.00 0.00 0.00 0.00 13.93 0.00 0.00
说明:1、1=2+3+4,5=6+7+8,13=14+15+16,17=18+19+23+24+29,19=20+21+22,24=25+26+27+28;
2、31=(18+25)*10000/1,33=(20+26)*10000/2,35=(21+27)*10000/3,37=(22+28)*10000/4;
3、1-本月累计保障人数=1-本月所有月份保障人数加和,当月保障人数=统计月的保障人数,当月集中供养人数=统计月的集中供养人数;1-当月累计资金支出=1-统计月所有月份资金支出加和;
4、本统计表的汇总时间定在每月1日0点汇总本月数据。