首页 > 政务公开 > 城乡低保

2018年第四季度城市特困人员救助供养统计表

发布时间:2019-01-21 16:56 信息来源:市民政局

2018年第四季度社会救助统计表(城市特困人员救助供养)
区划代码 地区 1-本月累计保障人数 当月保障人数 当月集中供养人数 1-当月累计资金支出 供养标准
合计 按自理能力分类 合计 按自理能力分类 按人员分类 合计 全护理 半护理 全自理 合计 基本生活 照料护理 补贴 补发资金 丧葬费 基本生活标准 照料护理标准
全护理 半护理 全自理 全护理 半护理 全自理 女性 老年人 未满16周岁的未成年人 残疾人 小计 全护理 半护理 全自理 小计 基本生活 全护理 半护理 全自理 公布的指导标准
实际已经发放到位的标准 全护理(公布的指导标准) 全护理(实际已经发放到位的标准) 半护理(公布的指导标准) 半护理(实际已经发放到位的标准) 全自理(公布的指导标准) 全自理(实际已经发放到位的标准)
单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/人、年 元/人 元/人、年 元/人 元/人、年 元/人 元/人、年 元/人
栏目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
8183 1635 1713 4835 749 140 142 469 231 377 10 372 135 34 24 77 569.00 519.15 71.55 26.90 16.89 27.76 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 7511.08 7613.12 6546.67 1974.20 3188.00 1183.37 1799.20 689.02
431202000000 鹤城区 1083 216 150 717 100 10 8 82 41 36 1 71 13 1 6 6 106.80 106.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 11833.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431221000000 中方县 125 10 53 62 11 2 3 6 3 7 0 7 3 0 2 1 6.90 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00 6748.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431222000000 沅陵县 1423 420 413 590 132 35 46 51 43 65 1 76 0 0 0 0 83.00 82.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6600.00 6998.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431223000000 辰溪县 1208 276 315 617 105 29 17 59 23 52 0 49 32 19 3 10 88.20 69.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8400.00 6952.65 8400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431224000000 溆浦县 838 195 247 396 80 19 22 40 28 39 0 29 13 2 2 9 74.90 52.98 22.04 8.13 7.30 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00 7586.63 5000.00 5004.00 3,000.00 3546.56 2,000.00 2004.00
431225000000 会同县 78 9 9 60 7 1 1 5 3 4 0 5 0 0 0 0 5.20 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 6708.00 6954.00 4520.00 0.00 2,260.00 0.00 1,356.00 0.00
431226000000 麻阳苗族自治县 271 13 13 245 38 1 3 34 16 15 2 5 0 0 0 0 15.50 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00 6841.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431227000000 新晃侗族自治县 252 56 46 150 28 5 3 20 7 15 0 9 0 0 0 0 15.40 15.04 4.67 2.13 0.74 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7416.00 7161.43 4560.00 4560.00 2,280.00 1933.04 1,440.00 1440.00
431228000000 芷江侗族自治县 540 48 36 456 47 4 4 39 11 35 0 14 31 1 0 30 38.60 30.40 8.81 2.64 1.38 4.79 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6600.00 6754.76 7200.00 6600.00 3,600.00 4600.00 1,800.00 1259.21
431229000000 靖州苗族侗族自治县 392 30 36 326 35 3 4 28 11 22 0 17 10 2 2 6 21.60 22.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6720.00 6924.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
431230000000 通道侗族自治县 60 6 27 27 7 2 2 3 0 5 0 3 2 0 1 1 3.90 3.58 0.09 0.00 0.09 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00 7167.60 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00
431281000000 洪江市 1468 214 285 969 118 17 18 83 35 44 6 72 22 4 5 13 79.10 79.07 35.85 13.92 7.38 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7200.00 6463.65 9600.00 7806.17 4,800.00 3108.04 2,400.00 1802.08
431291000000 洪江区 445 142 83 220 42 12 11 19 10 38 0 15 9 5 3 1 29.90 28.68 0.09 0.08 0.00 0.01 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 7200.00 7733.93 0.00 65.92 0.00 0.00 0.00 6.38
说明:1、1=2+3+4,5=6+7+8,13=14+15+16,17=18+19+23+24+29,19=20+21+22,24=25+26+27+28;
2、31=(18+25)*10000/1,33=(20+26)*10000/2,35=(21+27)*10000/3,37=(22+28)*10000/4;
3、1-本月累计保障人数=1-本月所有月份保障人数加和,当月保障人数=统计月的保障人数,当月集中供养人数=统计月的集中供养人数;1-当月累计资金支出=1-统计月所有月份资金支出加和;
4、本统计表的汇总时间定在每月1日0点汇总本月数据。