发布时间:2019-01-21 16:53 信息来源:市民政局
| 2018年第四季度社会救助兜底保障对象统计表(最低生活保障) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划代码 | 地区 | 当月社会救助兜底保障人数 | 当月社会救助兜底保障家庭数 | 纳入建档立卡贫困人口的社会救助兜底保障对象数 | 按保障类别 | 已脱贫对象 | 未脱贫对象 | 按人员分类 | 按年龄分类 | 1-当月累计人次 | 按人员增减情况分类 | 1-当月社会救助兜底保障对象累计支出 | 1-当月社会救助兜底保障补助水平 | 农村低保标准 | ||||||||||||||||||||||||
| 一类 | 二类 | 三类 | 合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 合计 | 一类 | 二类 | 三类 | 女性 | 重病患者 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 当月新增社会救助兜底保障人数 | 当月退出社会救助兜底保障人数 | 合计 | 1-当月低保金累计支出 | 临时补贴支出 | 1-当月补发资金累计支出 | |||||||||||||||||
| 残疾人 | 其中:重度残疾人 | 有劳动条件 | 无劳动条件 | 小计 | 一类 | 二类 | 三类 | 小计 | 一类 | 二类 | 三类 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 人 | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元/月 | 元/人、月 | |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 合计 | 73953 | 33743 | 73930 | 16654 | 32475 | 23233 | 15652 | 1165 | 7055 | 7432 | 16085 | 5696 | 7347 | 3042 | 33184 | 0 | 13563 | 9134 | 22286 | 2088 | 2088 | 12738 | 277492 | 600 | 141 | 1,448.44 | 1,433.59 | 497.22 | 573.55 | 362.82 | 14.84 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 51.66 | 306.77 | |
| 431202000000 | 鹤城区 | 835 | 337 | 835 | 122 | 165 | 548 | 294 | 7 | 65 | 222 | 78 | 48 | 11 | 19 | 372 | 0 | 136 | 87 | 201 | 0 | 0 | 185 | 2198 | 1 | 0 | 15.59 | 15.59 | 3.66 | 3.14 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.91 | 330.00 |
| 431221000000 | 中方县 | 4003 | 1805 | 4000 | 863 | 1391 | 1713 | 1388 | 153 | 548 | 687 | 409 | 227 | 89 | 93 | 1814 | 0 | 928 | 689 | 1148 | 0 | 0 | 667 | 14153 | 5 | 30 | 84.11 | 84.11 | 27.74 | 25.19 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.43 | 322.00 |
| 431222000000 | 沅陵县 | 14921 | 6371 | 14921 | 3673 | 6619 | 4629 | 1835 | 84 | 985 | 766 | 4974 | 1498 | 2064 | 1412 | 6809 | 0 | 2693 | 1343 | 4444 | 1328 | 1328 | 2310 | 58260 | 98 | 16 | 265.11 | 265.11 | 104.63 | 102.61 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 285.00 |
| 431223000000 | 辰溪县 | 4936 | 2195 | 4929 | 1456 | 1560 | 1750 | 597 | 107 | 184 | 306 | 937 | 364 | 250 | 323 | 2092 | 0 | 1332 | 862 | 1140 | 351 | 351 | 1065 | 19075 | 181 | 12 | 104.75 | 104.75 | 42.14 | 30.32 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.91 | 291.00 |
| 431224000000 | 溆浦县 | 17584 | 7979 | 17583 | 3940 | 11111 | 2295 | 3015 | 227 | 2211 | 577 | 4736 | 1436 | 2826 | 474 | 7870 | 0 | 2718 | 1818 | 5617 | 0 | 0 | 3146 | 72790 | 22 | 24 | 320.16 | 320.16 | 118.11 | 167.58 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.98 | 300.00 |
| 431225000000 | 会同县 | 4747 | 2434 | 4747 | 941 | 2454 | 1352 | 1133 | 66 | 678 | 389 | 804 | 303 | 353 | 148 | 2120 | 0 | 1069 | 783 | 1399 | 0 | 0 | 793 | 14452 | 3 | 7 | 99.09 | 99.09 | 27.29 | 51.47 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.56 | 290.00 |
| 431226000000 | 麻阳苗族自治县 | 3852 | 1549 | 3850 | 923 | 1070 | 1045 | 603 | 134 | 209 | 260 | 765 | 277 | 272 | 216 | 1761 | 0 | 407 | 249 | 1041 | 402 | 402 | 828 | 21670 | 15 | 2 | 82.35 | 82.35 | 31.15 | 26.68 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 400.00 |
| 431227000000 | 新晃侗族自治县 | 8405 | 3874 | 8396 | 1322 | 1983 | 4952 | 3120 | 68 | 814 | 2238 | 505 | 458 | 23 | 24 | 3710 | 0 | 762 | 550 | 2803 | 7 | 7 | 1427 | 18978 | 198 | 12 | 151.58 | 151.58 | 39.68 | 41.90 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.87 | 300.00 |
| 431228000000 | 芷江侗族自治县 | 6005 | 3058 | 6005 | 1154 | 2785 | 2066 | 2112 | 275 | 1036 | 801 | 597 | 185 | 254 | 158 | 2709 | 0 | 1273 | 1027 | 2083 | 0 | 0 | 868 | 17116 | 19 | 34 | 129.35 | 129.35 | 35.63 | 58.49 | 35.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.57 | 310.00 |
| 431229000000 | 靖州苗族侗族自治县 | 2423 | 1338 | 2423 | 916 | 1292 | 215 | 99 | 0 | 0 | 99 | 977 | 391 | 586 | 0 | 1078 | 0 | 692 | 598 | 755 | 0 | 0 | 375 | 13561 | 4 | 0 | 72.46 | 57.62 | 27.48 | 25.84 | 4.30 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.49 | 300.00 |
| 431230000000 | 通道侗族自治县 | 2275 | 1033 | 2275 | 585 | 1276 | 414 | 287 | 1 | 177 | 109 | 728 | 244 | 427 | 57 | 1015 | 0 | 722 | 537 | 652 | 0 | 0 | 405 | 8532 | 54 | 3 | 53.93 | 53.93 | 19.31 | 25.52 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.21 | 292.00 |
| 431281000000 | 洪江市 | 3858 | 1699 | 3857 | 746 | 715 | 2212 | 1132 | 39 | 130 | 963 | 564 | 265 | 186 | 113 | 1786 | 0 | 787 | 564 | 962 | 0 | 0 | 658 | 16464 | 0 | 0 | 67.84 | 67.84 | 20.04 | 13.75 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.21 | 284.00 |
| 431291000000 | 洪江区 | 109 | 71 | 109 | 13 | 54 | 42 | 37 | 4 | 18 | 15 | 11 | 0 | 6 | 5 | 48 | 0 | 44 | 27 | 41 | 0 | 0 | 11 | 243 | 0 | 1 | 2.12 | 2.12 | 0.37 | 1.05 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 87.26 | 284.00 |
| 说明: 26=27+31+32; 27=28+29+30; 32=33+34+35; 36=(27+32)/23; 其中重度残疾人:含一二级残疾人、三级精神和三级智力残疾人; 月综合统计表的汇总时间定在每月1日0点汇总上月数据。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||