首页 > 政务公开 > 城乡低保

2016年4月社会服务统计报表

发布时间:2016-07-05 00:00 信息来源:市民政局

编制单位:怀化市 2016年度 04月份        
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 47,604.2 37,512.7 26.90
     其中: 救灾支出 万元 YZH11100 3,054.2 2,983.5 2.37
           城市最低生活保障 万元 YZH11200 9,090.6 6,840.1 32.90
              (1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 9,090.6 6,840.1 32.90
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 0.0 0.0 0.00
           农村最低生活保障 万元 YZH11300 15,013.2 11,251.7 33.43
              (1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 15,013.2 11,251.7 33.43
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 0.0 0.0 0.00
           农村五保供养支出 万元 YZH11400 2,654.1 2,010.0 32.04
               农村五保集中供养支出 万元 YZH11410 1,014.6 777.0 30.58
                  (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 YZH11411 1,014.6 777.0 30.58
                  (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11412 0.0 0.0 0.00
              农村五保分散供养支出 万元 YZH11420 1,639.5 1,233.0 32.97
                  (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 YZH11421 1,639.5 1,233.0 32.97
                  (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11422 0.0 0.0 0.00
           医疗救助直接支出 万元 YZH11500 2,924.4 2,491.1 17.39
           资助参加医疗保险 万元 YZH11600 225.5 225.5 0.00
           资助参加医疗合作 万元 YZH11700 464.3 456.0 1.82
           抚恤事业费支出 万元 YZH11800 11,096.4 8,317.6 33.41
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
     1.最低生活保障   YZH21100      
      (1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 88,649 88,981 -0.37
             其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 46 0 0.00
                  当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 378 0 0.00
           最低生活保障户数 YZH21120 52,663 52,819 -0.30
             其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 21 0 0.00
                  当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 177 0 0.00
      (2)农村最低生活保障人数 YZH21210 336,434 339,109 -0.79
             其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 261 0 0.00
                  当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 2,936 0 0.00
           最低生活保障户数 YZH21220 213,893 215,070 -0.55
             其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 231 0 0.00
                  当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 1,408 0 0.00
     2.农村五保供养人数 YZH22100 22,244 22,257 -0.06
           集中供养五保人数 YZH22110 5,323 5,344 -0.39
           集中供养五保户数 YZH22120 5,289 0 0.00
           分散供养五保人数   YZH22140 16,921 16,913 0.05
           分散供养五保户数   YZH22150 16,778 0 0.00
     3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 27,956 24,114 15.93
           住院救助人次数 人次 YZH23110 20,703 17,072 21.27
           门诊救助人次数 人次 YZH23120 7,253 7,042 3.00
(二)社会捐赠   YZH30000      
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 0.00 17.20 -100.00
(三)优抚安置   YZH40000      
     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 62,002 62,190 -0.30
     2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 4 4 0.00