首页 > 政务公开 > 城乡低保

2016年5月社会服务统计报表

发布时间:2016-07-05 00:00 信息来源:市民政局

编制单位:怀化市 2016年度 05月份        
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH10000      
社会服务经费实际支出 万元 YZH11000 56,944.6 47,604.2 19.62
     其中: 救灾支出 万元 YZH11100 3,334.5 3,054.2 9.18
           城市最低生活保障 万元 YZH11200 11,292.6 9,090.6 24.22
              (1)城市最低生活保障金 万元 YZH11210 11,292.6 9,090.6 24.22
              (2)城市最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11220 0.0 0.0 0.00
           农村最低生活保障 万元 YZH11300 18,642.3 15,013.2 24.17
              (1)农村最低生活保障金 万元 YZH11310 18,642.3 15,013.2 24.17
              (2)农村最低生活保障对象临时补助 万元 YZH11320 0.0 0.0 0.00
           农村五保供养支出 万元 YZH11400 3,276.4 2,654.1 23.45
               农村五保集中供养支出 万元 YZH11410 1,237.6 1,014.6 292.93
                  (1)农村五保集中供养生活保障金 万元 YZH11411 1,237.6 1,014.6 21.98
                  (2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11412 0.0 0.0 0.00
              农村五保分散供养支出 万元 YZH11420 2,038.8 1,639.5 303.38
                  (1)农村五保分散供养生活保障金 万元 YZH11421 2,038.8 1,639.5 24.35
                  (2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 万元 YZH11422 0.0 0.0 0.00
           医疗救助直接支出 万元 YZH11500 3,427.2 2,924.4 17.19
           资助参加医疗保险 万元 YZH11600 225.5 225.5 0.00
           资助参加医疗合作 万元 YZH11700 473.4 464.3 25.42
           抚恤事业费支出 万元 YZH11800 12,874.5 11,096.4 16.02
二、社会工作   YZH20000      
(一)社会救助   YZH21000      
     1.最低生活保障   YZH21100      
      (1)城市居民最低生活保障人数 YZH21110 87,228 88,649 -1.60
             其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 YZH21111 240 46 421.74
                  当月退出城市居民最低生活保障人数 YZH21112 1,661 378 339.42
           最低生活保障户数 YZH21120 52,007 52,663 -1.25
             其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 YZH21121 229 21 -350.00
                  当月退出城市居民最低生活保障户数 YZH21122 885 177 4,116.88
      (2)农村最低生活保障人数 YZH21210 332,256 336,434 -1.24
             其中:当月新增农村最低生活保障人数 YZH21211 1,634 261 526.05
                  当月退出农村最低生活保障人数 YZH21212 5,812 2,936 97.96
           最低生活保障户数 YZH21220 212,717 213,893 -0.55
             其中:当月新增农村最低生活保障户数 YZH21221 1,192 231 -237.50
                  当月退出农村最低生活保障户数 YZH21222 2,368 1,408 1,104.67
     2.农村五保供养人数 YZH22100 22,078 22,244 -0.75
           集中供养五保人数 YZH22110 5,160 5,323 -3.06
           集中供养五保户数 YZH22120 5,140 5,289 -315.59
           分散供养五保人数   YZH22140 16,918 16,921 -0.02
           分散供养五保户数   YZH22150 16,779 16,778 -56.98
     3.民政部门直接医疗救助人次数 人次 YZH23100 31,494 27,956 12.66
           住院救助人次数 人次 YZH23110 23,994 20,703 212.44
           门诊救助人次数 人次 YZH23120 7,500 7,253 69.31
(二)社会捐赠   YZH30000      
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 YZH31000 17.20 0.00 0.00
(三)优抚安置   YZH40000      
     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 YZH41000 61,247 62,002 -1.22
     2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 YZH43000 4 4 0.00