怀化市直2016年预算收支汇总表
发布时间:2016-02-08 00:00 信息来源:怀化市科技局
| 怀化市直2016年预算收支汇总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 功能科目 | |||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 科目名称 | 本年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 505.30 | 一、基本支出 | 524.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 449.78 | 工资福利支出 | 224.82 | 二、外交支出 | |
| 其他拨款 | 商品和服务支出 | 130.54 | 三、国防支出 | ||
| 上级补助收入 | 55.52 | 对个人和家庭的补助 | 168.70 | 四、公共安全支出 | |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 118.15 | 五、教育支出 | 44.15 | |
| 行政事业性收费收入 | 专项对个人和家庭的补助 | 六、科学技术支出 | 441.94 | ||
| 专项收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 罚没收入 | 债务利息支出 | 八、社会保障和就业支出 | 156.12 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他资本性支出 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 其他收入 | 其他项目支出 | 118.15 | 十、节能环保支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | 十一、城乡社区支出 | ||||
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 十二、农林水支出 | ||||
| 四、国有资本经营预算拨款 | 十三、交通运输支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 本年收入合计 | 505.30 | 本年支出合计 | 642.21 | 二十、粮油物资储备支出 | |
| 五、以前年度结余 | 二十一、预备费 | ||||
| 六、上年结转 | 136.91 | 三、结转下年 | 二十二、国债还本付息支出 | ||
| 七、上年已入库且结算未拨付的非税收入 | 二十三、其他支出 | ||||
| 收入总计 | 642.21 | 支出总计 | 642.21 | 二十四、转移性支出 | |
| 怀化市直2016年公共财政预算拨款--经费拨款支出明细表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算支出-经费拨款 | |||||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 449.78 | 449.78 | 200.74 | 104.04 | 145.00 | ||
| 教科文科 | 449.78 | 449.78 | 200.74 | 104.04 | 145.00 | ||
| 207001 | 怀化市科学技术局本级 | 382.71 | 382.71 | 158.54 | 88.79 | 135.38 | |
| 207002 | 怀化市科技信息研究所 | 67.07 | 67.07 | 42.20 | 15.25 | 9.62 | |
| 怀化市直2016年“三公”经费控制数明细表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 单位代码 | 归口科室 | 单位名称 | 接待费 | 车辆运行费及购置费 | 出国(境)费 | |
| 车辆运行费 | 车辆购置费 | |||||
| 207001 | 教科文科 | 怀化市科学技术局本级 | 27.20 | 24.00 | ||
| 207002 | 教科文科 | 怀化市科技信息研究所 | 4.68 | 4.50 | ||
