怀化市1-5月主要经济指标完成情况表
发布时间:2026-06-30 10:20信息来源:怀化市统计局
| 主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.7 |
| 规模以上服务业企业营业收入(1-4月) | 亿元 | 47.72 | 3.2 |
| 固定资产投资 | 亿元 | - | 1.0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | - | -17.0 |
| 商品房销售额 | 亿元 | - | -17.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 331.76 | 0.2 |
| 外贸进出口总额 | 亿元 | 39.62 | -34.0 |
| 外商直接投资 | 万元 | 2809 | -48.4 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 50.58 | -1.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 243.51 | 10.0 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 3908.85 | 8.2 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 2724.15 | 7.6 |
| 居民消费价格指数 | % | - | 100.7 |
| 服务项目价格指数 | % | - | 100.0 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 47.40 | 0.4 |
撰稿:黄如玉
复审:廖文忠
终审:杨 军