2026年1季度怀化各县市区生产总值完成情况
发布时间:2026-04-29 15:47信息来源:怀化市统计局
| 单位:万元 | ||||||||
| GDP | 增长% | 第一产业 | 增长% | 第二产业 | 增长% | 第三产业 | 增长% | |
| 怀化市 | 5282643 | 4.4 | 359837 | 4.3 | 1480859 | 4.0 | 3441948 | 4.5 |
| 鹤城区 | 1366055 | 4.1 | 18798 | 3.7 | 210374 | 2.4 | 1136884 | 4.4 |
| 洪江区 | 130868 | 4.1 | 3621 | 3.8 | 62861 | 3.3 | 64386 | 4.9 |
| 中方县 | 388163 | 4.7 | 25291 | 4.1 | 184894 | 4.8 | 177978 | 4.6 |
| 沅陵县 | 573476 | 5.0 | 42299 | 4.3 | 271771 | 4.9 | 259406 | 5.2 |
| 辰溪县 | 367354 | 4.5 | 30724 | 4.4 | 94173 | 5.8 | 242457 | 4.0 |
| 溆浦县 | 555504 | 4.5 | 58237 | 4.5 | 138703 | 4.9 | 358564 | 4.3 |
| 会同县 | 290344 | 4.8 | 24501 | 4.6 | 43916 | 5.5 | 221928 | 4.7 |
| 麻阳县 | 278040 | 4.1 | 30476 | 4.7 | 85802 | 2.3 | 161762 | 4.9 |
| 新晃县 | 224125 | 3.9 | 16787 | 4.1 | 61458 | -0.8 | 145879 | 5.9 |
| 芷江县 | 320973 | 4.1 | 34766 | 4.3 | 90220 | 3.5 | 195986 | 4.4 |
| 靖州县 | 268336 | 4.6 | 21640 | 5.0 | 80848 | 4.9 | 165848 | 4.4 |
| 通道县 | 162830 | 4.1 | 12863 | 4.4 | 44296 | 3.0 | 105671 | 4.4 |
| 洪江市 | 356575 | 4.5 | 39833 | 4.3 | 111543 | 5.0 | 205199 | 4.3 |
复审:廖文忠
终审:杨 军