怀化市主要经济指标完成情况表
发布时间:2025-05-26 16:03信息来源:怀化市统计局
怀化市主要经济指标完成情况表 | |||
主要指标 | 单 位 | 总量 | 同比±% |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.7 |
规模以上服务业企业营业收入(1-3月) | 亿元 | 35.54 | -0.5 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 9.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | — | -8.4 |
商品房销售额 | 亿元 | — | -12.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 264.77 | 5.9 |
外贸进出口总额 | 亿元 | 49.76 | 11.5 |
合同利用外资 | 万美元 | 1483 | -72.9 |
实际利用外资 | 万美元 | 762 | 125.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 42.29 | 2.7 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 187.58 | -2.1 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 3595.11 | 9.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 2535.08 | 7.0 |
居民消费价格指数 | % | — | 100.0 |
服务项目价格指数 | % | — | 99.7 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 38.56 | 0.4 |
撰稿:胡少华
复审:廖文忠
终审:杨 军