2021年1季度怀化各县市区生产总值完成情况
             发布时间:2021-04-27 11:32信息来源:怀化市统计局
          
          
| 单位:万元 | ||||||||
| GDP | 增长% | 第一产业 | 增长% | 第二产业 | 增长% | 第三产业 | 增长% | |
| 怀化市 | 4110983 | 15.2 | 370677 | 6.6 | 1132856 | 16.1 | 2607450 | 16.2 | 
| 鹤城区 | 1052412 | 16.2 | 18579 | 1.6 | 171764 | 12.1 | 862069 | 17.3 | 
| 洪江区 | 101191 | 14.5 | 3714 | 4.9 | 49059 | 13.3 | 48418 | 16.4 | 
| 中方县 | 293619 | 14.6 | 26493 | 5.3 | 137826 | 15.6 | 129299 | 15.7 | 
| 沅陵县 | 437262 | 15.5 | 42635 | 7.0 | 195306 | 18.5 | 199321 | 14.9 | 
| 辰溪县 | 282923 | 14.8 | 31628 | 8.3 | 65165 | 18.7 | 186130 | 14.8 | 
| 溆浦县 | 434370 | 15.6 | 58984 | 11.7 | 102539 | 17.4 | 272847 | 15.9 | 
| 会同县 | 223610 | 15.2 | 25957 | 8.7 | 30001 | 16.2 | 167652 | 16.0 | 
| 麻阳县 | 220275 | 13.7 | 32144 | 5.4 | 65909 | 20.0 | 122222 | 13.1 | 
| 新晃县 | 173627 | 15.4 | 18027 | 7.5 | 47992 | 14.2 | 107608 | 17.1 | 
| 芷江县 | 252625 | 14.7 | 35239 | 5.9 | 66804 | 17.8 | 150582 | 15.7 | 
| 靖州县 | 206925 | 15.3 | 23149 | 4.4 | 57913 | 17.5 | 125863 | 16.7 | 
| 通道县 | 133935 | 14.6 | 13324 | 6.4 | 36444 | 11.0 | 84166 | 17.6 | 
| 洪江市 | 298210 | 13.3 | 40803 | 3.2 | 106134 | 16.8 | 151273 | 14.1 | 
 
  
                