怀化市发展和改革委员会 怀化市国防动员办公室

首页 > 政务公开 > 部门业务 > 价费管理 > 城区主食品价格信息

怀化市城区主要市场主食品价格动态信息2024年第46期

发布时间:2024-10-31 11:18 信息来源:怀化市发展和改革委员会

   从本期市场监测的情况来看:我市市场秩序良好,居民生活必需品供应充足,价格保持稳定。与上期价格相比:粮油面价格稳定,肉禽蛋水产类价格稳中有降,监测的19个蔬菜品种价格较为稳定,具体情况如下表:
怀化市城区主要市场主食品价格动态信息
发布单位:怀化市发展改革事务中心     第46期    采价时间:2024年10月31日
类别 序号 品 种 规格、单位
佳惠超市市委店 大润发超市 鑫昌隆金海店 中心市场 太平桥 市场 迎丰市场 城东市场


1 省内精制晚籼米(散装) 元/斤 2.09 2.98 2.50 2.50 2.50 2.50
2 豆(散装一级) 元/斤 5.90 7.80 4.80 4.00 6.00 5.00 6.00
3 豆(散装一级) 元/斤 8.99 13.80 8.90 7.00 10.00 9.00 10.00
4 绿豆(散装一级) 元/斤 7.50 4.98 5.00 6.00
5 面 粉(散装特一) 元/斤 2.99 3.90 2.18 3.00 2.50 3.00 2.50
6 花生油(非转基因压榨工艺) 5L桶装 159.90 129.90 169.90 170.00
7 菜籽油(非转基因压榨工艺) 5L桶装 79.90 89.90 89.90 80.00 80.00
8 金龙鱼非转基因食用植物调和油 5L桶装 85.90 89.90 86.90 75.00 75.00




9 猪后腿肉 元/斤 7.99 16.80 13.90 14.00 17.00 15.00 17.00
10 猪精瘦肉 元/斤 16.90 11.80 14.90 15.00 17.00 15.00 17.00
11 猪五花肉 元/斤 16.90 14.80 14.90 15.00 16.00 17.00 17.00
12 猪腰排骨 元/斤 22.90 19.80 17.90 24.00 22.00 22.00 22.00
13 牛 肉(新鲜去骨) 元/斤 30.00 28.80 29.90 35.00 40.00 40.00 45.00
14 肉(新鲜带骨) 元/斤 31.90 33.00 42.00
15 白条鸡(新鲜开膛) 元/斤 9.90 21.80 11.90 12.00 15.00 15.00 14.00
16 鸡蛋(新鲜鸡场蛋) 元/斤 5.59 4.59 4.99 7.00 7.00 7.00 7.00

17 鱼(冻) 元/斤 19.90 22.80 22.00
18 鱼(活) 1斤左右 元/斤 12.90 11.80 11.90 9.00 10.00 9.00 9.00
19 鱼(活) 2斤左右 元/斤 8.50 7.99 9.90 8.00 8.00 9.00 8.00
20 鱼(活) 2斤左右 元/斤 10.90 10.00 11.00 10.00 10.00
21 鱼(活) 1斤左右 元/斤 12.90 11.80 12.90 10.00 11.00 12.00 10.00
蔬菜 22 元/斤 9.90 5.98 5.99 5.00 5.50 4.50 5.50
23 大白菜 元/斤 1.28 0.99 1.99 2.00 2.00 2.00 3.00
24 元/斤 2.38 2.18 2.38 2.50 2.00 3.00 3.00
25 上海青 元/斤 2.78 4.98 3.28 3.00 4.00 4.00 4.00
26 白萝卜 元/斤 0.99 0.98 0.99 2.00 2.00 2.00 2.00
27 元/斤 2.28 1.68 1.99 2.00 2.00 2.50 2.50
28 西红柿 元/斤 4.78 5.98 2.99 4.00 5.00 4.00 5.00
29 元/斤 3.99 2.98 2.99 3.50 3.50 4.00 4.00
30 元/斤 2.58 2.98 2.99 3.00 3.50 4.00 5.00
31 元/斤 5.58 6.98 4.99 4.00 4.00 5.00 5.00
32 元/斤 6.58 5.98 5.00 6.00 6.00 6.00
33 大青椒 元/斤 4.98 4.28 4.99 5.00 6.00 5.00 4.50
34 长豆角 元/斤 4.98 4.48 3.99 4.00 6.00 5.00 5.00
35 元/斤 13.80 11.98 6.99 5.00 6.00 5.00 6.00
36 胡萝卜 元/斤 1.99 1.98 2.58 2.50 2.50 2.50 3.00
37 老南瓜 元/斤 1.58 1.98 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00
38 元/斤 10.90 9.98 7.99 8.00 9.00 10.00 9.00
39 元/斤 10.80 10.80 8.00 8.00 5.00 9.00
40 普通蒜籽 元/斤 6.98 9.98 7.99 6.00 8.00 6.00 8.00
水果 41 普通元/斤 3.33 4.58 4.99 2.50 2.00 4.00 3.00
42 西 普通元/斤 2.58 4.58
43 普通元/斤 3.99 5.58 3.99 6.00 6.00 6.00 6.00
44 普通元/斤 4.99 2.98 4.99 6.00 7.00 6.00 5.50
调味品 45 白砂糖 散装元/斤 3.99 5.58 3.99 4.00 4.00 4.00 4.00
46 红片糖 散装元/斤 5.99 8.80 5.99 10.00 10.00 6.00 10.00
47 加加酱油(红烧) 500ml 元/瓶 8.90 15.90 6.90 6.00 5.00 7.00 5.00
48 长康陈醋 500ml 元/瓶 5.50 5.50 5.90 6.00 5.00 4.00 5.00
49 长康白醋 500ml 元/瓶 3.90 4.90 5.00 4.00 4.50 4.00 4.50
说明:1、本表公布的食品价格为“怀化市重要民生商品价格信息公布”系列之一;2、本表价格信息由市场价格调查员于每周四上午(逢法定节假日除外)现场采集,为相应经销单位经营场所内的明码标价销售价格。3、本表公布的食品价格为市场价,各经销单位销售品种在规格、产地、品质和服务或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。4、商品标注“*”为特价商品。