怀化市发展和改革委员会 怀化市国防动员办公室

首页 > 政务公开 > 部门业务 > 价费管理 > 城区主食品价格信息

怀化市城区主要市场主食品价格动态信息2022年第21期

发布时间:2022-06-10 08:56 信息来源:怀化市发改委

怀化市城区主要市场主食品价格动态信息
发布单位:怀化市发改委价格信息监测中心     第21期    采价时间:2022年6月9日
类别 序号 品 种 规格、单位 市(均为总店)
佳惠
超市
步步高
超市
大润发
超市
中心市场 太平桥 市场 迎丰市场 城东市场


1 省内精制晚籼米(散装) 元/斤 2.59 2.29 2.28 3.00 2.80 2.50 2.50
2 花生油 5L桶装 158.00 158.00 139.90 80.00
3 金健菜籽油 5L桶装 79.90 65.00 77.50 70.00 80.00 60.00
4 金健食用调和油 5L桶装 89.90 75.00 75.00
7 面 粉(散装特一) 元/斤 2.58 4.98 4.48 3.00 2.70 2.50 2.50




8 猪后腿肉 元/斤 8.99 10.98 9.98 10.00 16.00 13.00 13.00
9 猪五花肉 元/斤 14.80 13.98 9.98 11.00 15.00 14.00 14.00
10 猪腰排骨 元/斤 16.80 22.98 18.80 14.00 18.00 15.00 18.00
11 牛 肉(新鲜去骨) 元/斤 49.90 52.90 48.00 50.00 50.00 50.00
12 肉(牛腩) 元/斤 41.90 38.00 42.00 42.00 42.00
13 肉(腱子肉) 元/斤 49.90 52.90 45.00 50.00 42.00 45.00
14 肉(新鲜带骨) 元/斤 40.00 48.00
15 白条鸡(新鲜开膛) 元/斤 8.00 13.90 10.00 13.00 13.00 13.00
18 鸡蛋(新鲜鸡场蛋) 元/斤 5.58 5.18 5.68 7.00 6.50 6.00 6.50

19 鱼(冻) 元/斤 29.90 11.90 18.00
20 鱼(活) 1斤左右 元/斤 9.99 15.98 10.80 10.00 10.00 9.00 10.00
21 鱼(活) 2斤左右 元/斤 7.99 10.90 7.99 9.00 9.00 9.00 10.00
22 鱼(活) 2斤左右 元/斤 8.00 5.00
23 鱼(活) 2斤左右 元/斤 11.00 12.00 12.00 12.00
24 鱼(活) 1斤左右 元/斤 12.00 15.90 11.80 11.00 10.00 12.00 12.00

25 元/斤 5.99 2.98 3.48 4.00 5.00 4.00 4.00
26 大白菜 元/斤 0.99 1.99 1.90 2.00 3.00 2.00 2.00
27 元/斤 0.69 2.99 1.58 2.00 2.50 2.00 2.00
28 上海青 元/斤 2.58 2.99 2.98 3.00 3.00 3.50
29 白萝卜 元/斤 0.99 1.58 1.58 1.00 2.00 2.00 1.50
30 元/斤 1.99 1.98 1.98 2.50 2.50 2.00 3.00
31 西红柿 元/斤 2.99 2.99 4.58 5.00 5.00 4.00 4.50
32 元/斤 2.99 2.99 4.98 4.00 3.50 3.00 4.50
33 元/斤 1.58 1.99 1.58 3.00 4.50 3.00 4.00
34 元/斤 4.99 3.99 4.98 4.00 4.00 3.00 4.00
35 元/斤 1.99 6.99 2.98 7.00 14.00 5.00 9.00
36 大青椒 元/斤 3.98 3.99 3.58 3.00 3.50 3.00 5.00
37 长豆角 元/斤 2.99 4.99 2.58 5.00 5.00 4.00 6.00
38 元/斤 6.99 3.99 6.98 5.00 4.00 5.00
39 胡萝卜 元/斤 1.99 1.69 2.58 3.00 3.00 3.00 3.50
40 老南瓜 元/斤 2.99 1.99 2.58 3.00 3.00 2.00 2.50
42 普通蒜籽 元/斤 3.99 3.99 2.98 5.00 7.00 4.00 6.00

43 普通元/斤 2.98 3.99 4.98 2.00 5.00 3.00 3.00
44 西 普通元/斤 2.99 3.98 3.98 4.50
45 普通元/斤 5.99 4.99 6.98 5.00 5.00 4.00
46 普通元/斤 3.99 3.99 3.98 4.00 7.00 5.00 5.00


47 白砂糖 散装元/斤 3.29 3.58 5.80 4.00 4.00 3.50 4.00
48 红片糖 散装元/斤 6.58 12.80 5.00 5.00 5.00 10.00
49 加加酱油(红烧) 500ml 元/瓶 8.50 7.58 15.10 7.00 7.00 7.00 5.00
50 长康陈醋 500ml 元/瓶 5.90 5.28 6.10 5.00 5.00 4.00 5.00
51 长康白醋 500ml 元/瓶 6.50 3.90 5.70 5.00 4.00 4.00 5.00
说明:1、本表公布的食品价格为“怀化市重要民生商品价格信息公布”系列之一;2、本表价格信息由市场价格调查员于每周四上午(逢法定节假日除外)现场采集,为相应经销单位经营场所内的明码标价销售价格。3、本表公布的食品价格为市场价,各经销单位销售品种在规格、产地、品质和服务或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。4、商品标注“*”为特价商品。