发布时间:2020-06-04 17:15 信息来源:怀化市发改委
发布单位:怀化市发改委价格信息监测中心 第22期 采价时间:2020年6月4日 | ||||||||||||||||||||
类别 | 序号 | 品 种 | 规格、单位 | 超 市(均为总店) | 集 市 | |||||||||||||||
佳惠 超市 |
步步高 超市 |
大润发 超市 |
中心市场 | 太平桥 市场 | 迎丰市场 | 城东市场 | ||||||||||||||
粮 油 |
1 | 省内精制晚籼米 | 散装 元/斤 | 2.29 | 2.39 | 1.78 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
2 | 菜籽油 | 散装 元/斤 | — | — | — | 7.50 | — | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
3 | 金龙鱼食用调和油 | 5L桶装 | 59.90 | 69.80 | 59.30 | 55.00 | — | — | 55.00 | |||||||||||
4 | 金健食用调和油 | 5L桶装 | 69.90 | — | — | 55.00 | — | — | 55.00 | |||||||||||
5 | 黄 豆 | 标准 元/斤 | 4.99 | 5.98 | — | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||
6 | 绿 豆 | 标准 元/斤 | 5.99 | 5.49 | — | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
7 | 面 粉 | 散装特一元/斤 | 2.59 | 3.58 | 4.93 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |||||||||||
肉 禽 蛋 |
8 | 猪后腿肉 | 元/斤 | 24.80 | 26.98 | 22.80 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
9 | 猪五花肉 | 元/斤 | 25.80 | 28.98 | 22.80 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
10 | 猪腰排骨 | 元/斤 | 28.80 | 35.98 | 22.80 | 27.00 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | |||||||||||
11 | 牛肉(新鲜去骨) | 元/斤 | 49.80 | 49.50 | — | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 50.00 | |||||||||||
12 | 白条鸡 | 元/斤 | 13.80 | — | — | 11.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
13 | 活 鸡 | 普通 元/斤 | — | — | — | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||
14 | 活 鸭 | 普通 元/斤 | — | — | — | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | |||||||||||
15 | 鸡 蛋 | 普通 元/斤 | 3.99 | 3.89 | 2.78 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |||||||||||
7 | 16 | 芹 菜 | 元/斤 | 4.98 | 2.98 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | ||||||||||
17 | 大白菜 | 元/斤 | 1.48 | 1.78 | 1.98 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
18 | 白萝卜 | 元/斤 | 1.28 | 1.69 | 1.28 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
19 | 土 豆 | 元/斤 | 2.58 | 1.69 | 1.58 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |||||||||||
20 | 西红柿 | 元/斤 | 2.58 | 2.99 | 1.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |||||||||||
21 | 茄 子 | 元/斤 | 2.58 | 4.99 | 3.98 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | |||||||||||
22 | 黄 瓜 | 元/斤 | 1.99 | 1.29 | 0.98 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | |||||||||||
23 | 韭 菜 | 元/斤 | 4.98 | 2.98 | 4.98 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |||||||||||
24 | 大青椒 | 元/斤 | 2.98 | 2.99 | 3.98 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||||||||||
25 | 长豆角 | 元/斤 | 4.58 | 3.99 | 5.98 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |||||||||||
26 | 胡萝卜 | 元/斤 | 2.58 | 1.59 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||
27 | 新鲜大蒜 | 元/斤 | 4.98 | 4.99 | 6.98 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
28 | 普通蒜籽 | 元/斤 | 1.67 | 5.99 | 5.58 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | |||||||||||
水 产 |
29 | 鲤 鱼(活) | 1斤左右 元/斤 | 9.90 | — | — | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
30 | 草 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | 7.99 | 7.99 | — | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |||||||||||
31 | 鲢 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | — | — | — | 5.50 | — | — | — | |||||||||||
32 | 雄 鱼(活) | 2斤左右 元/斤 | 11.80 | — | — | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
水 果 |
33 | 香 蕉 | 普通 元/斤 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
34 | 西 瓜 | 普通 元/斤 | 3.58 | 1.99 | 1.58 | 3.00 | — | — | — | |||||||||||
35 | 贡 梨 | 普通 元/斤 | 2.99 | 6.98 | 4.98 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | |||||||||||
36 | 苹 果 | 普通 元/斤 | 4.99 | 5.99 | 4.99 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
调 味 品 |
37 | 白砂糖 | 散装 元/斤 | 3.99 | 4.28 | 5.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | ||||||||||
38 | 红片糖 | 散装 元/斤 | 6.99 | 5.28 | 8.55 | 5.00 | — | 7.00 | 5.00 | |||||||||||
39 | 加加酱油(红烧) | 500ml 元/瓶 | 7.90 | 8.90 | — | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||
40 | 长康陈醋 | 500ml 元/瓶 | 6.50 | 5.90 | 6.10 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||||||
41 | 长康白醋 | 500ml 元/瓶 | 5.50 | 7.90 | 5.70 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |||||||||||
说明:1、本表公布的食品价格为“怀化市重要民生商品价格信息公布”系列之一;2、本表价格信息由市场价格调查员于每周四上午(逢法定节假日除外)现场采集,为相应经销单位经营场所内的明码标价销售价格。3、本表公布的食品价格为市场价,各经销单位销售品种在规格、产地、品质和服务或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。4、商品标注“*”为特价商品。 |