怀化市发展和改革委员会 怀化市国防动员办公室

首页 > 政务公开 > 部门业务 > 价费管理 > 经营服务收费

怀化市城区主要市场主食品价格动态信息2023年第14期

发布时间:2023-04-21 15:01 信息来源:怀化市发改委

   从本期市场监测的情况来看:我市市场秩序良好,居民生活必需品供应充足,价格保持稳定。与上期价格相比:粮油面价格较为平稳,肉禽蛋水产类价格稳中有降,监测的19个蔬菜品种以稳为主,具体情况如下表:
怀化市城区主要市场主食品价格动态信息
发布单位:怀化市发展改革事务中心  第14期  采价时间:2023年4月20日
类别 序号 品 种 规格、单位 超  市(均为总店) 集  市
佳惠超市 步步高超市 大润发超市 中心市场 太平桥 市场 迎丰市场 城东市场
粮

油
1  省内精制晚籼米(散装) 元/斤 — 2.09  2.09  2.50  2.80  2.50  2.50 
2  黄  豆(散装一级) 元/斤 5.99  6.99  7.80  4.00  5.00  5.00  6.00 
3  红  豆(散装一级) 元/斤 9.99  9.99  12.80  7.00  — 9.00  10.00 
4  绿  豆(散装一级) 元/斤 5.99  7.99  9.80  5.00  — 6.00  —
5  面 粉(散装特一) 元/斤 2.99  — 4.48  3.00  2.50  3.00  2.50 
6  花生油(非转基因压榨工艺) 5L桶装 119.90  168.90  139.90  170.00  — — —
7  菜籽油(非转基因压榨工艺) 5L桶装 85.00  79.90  74.90  80.00  83.00  80.00  —
8  金龙鱼非转基因食用植物调和油 5L桶装 89.90  89.90  89.90  75.00  78.00  75.00  —
肉

禽

蛋
9  猪后腿肉 元/斤 9.90  9.90  8.90  12.00  13.00  13.00  13.00 
10  猪精瘦肉 元/斤 13.80  15.90  11.80  14.00  15.00  13.00  13.00 
11  猪五花肉 元/斤 12.90  14.90  12.40  14.00  14.00  16.00  16.00 
12  猪腰排骨 元/斤 14.90  13.90  19.80  16.00  16.00  15.00  17.00 
13  牛 肉(新鲜去骨) 元/斤 45.80  — 39.80  50.00  50.00  50.00  50.00 
14  羊  肉(新鲜带骨) 元/斤 — — 39.90  35.00  — 45.00  40.00 
15  白条鸡(新鲜开膛) 元/斤 8.99  — 21.80  11.00  15.00  15.00  13.00 
16  鸡蛋(新鲜鸡场蛋) 元/斤 4.99  5.18  4.99  7.00  6.00  7.00  7.00 
水
产
17  带  鱼(冻) 元/斤 29.90  6.99  8.80  — — 22.00  —
18  鲤  鱼(活) 1斤左右 元/斤 9.90  — 11.80  8.00  9.00  9.00  8.00 
19  草  鱼(活) 2斤左右 元/斤 6.99  12.90  10.80  8.00  8.00  9.00  8.00 
20  雄  鱼(活) 2斤左右 元/斤 — — 15.80  9.00  11.00  10.00  10.00 
21  鲫  鱼(活) 1斤左右 元/斤 — — 11.80  9.00  10.00  12.00  10.00 
蔬菜 22  芹  菜 元/斤 3.99  3.99  3.28  4.00  3.00  4.00  4.00 
23  大白菜 元/斤 0.79  1.29  1.28  1.50  1.50  2.00  1.50 
24  包  菜 元/斤 0.69  1.19  0.98  1.50  1.50  2.00  1.50 
25  上海青 元/斤 2.99  3.99  1.98  3.50  — 4.00  3.00 
26  白萝卜 元/斤 0.79  1.59  1.28  1.00  1.50  2.00  2.00 
27  土  豆 元/斤 2.58  1.99  3.58  2.50  3.00  3.00  3.00 
28  西红柿 元/斤 5.99  3.99  6.48  3.50  4.00  4.00  4.50 
29  茄  子 元/斤 2.99  3.99  4.99  3.50  5.00  5.00  5.00 
30  黄  瓜 元/斤 1.68  2.49  1.98  5.00  3.50  4.00  4.00 
31  韭  菜 元/斤 — 4.99  3.99  6.00  3.00  5.00  5.00 
32  尖  椒 元/斤 2.99  2.99  5.58  6.00  9.00  7.00  8.00 
33  大青椒 元/斤 2.99  5.99  3.98  5.00  5.00  5.00  6.00 
34  长豆角 元/斤 5.99  — 6.28  8.00  6.00  7.00  5.00 
35  蒜  苔 元/斤 3.99  4.99  6.98  5.00  2.50  6.00  5.00 
36  胡萝卜 元/斤 1.99  2.99  1.98  2.50  1.50  2.00  3.00 
37  老南瓜 元/斤 1.59  2.59  1.98  2.00  2.00  2.00  2.00 
38  老  姜 元/斤 5.99  5.99  8.58  9.00  10.00  8.00  9.00 
39  香  葱 元/斤 6.98  6.99  9.00  6.00  4.50  5.00  5.00 
40  普通蒜籽 元/斤 4.99  3.99  4.98  4.00  5.50  5.00  6.00 
水果 41  香  蕉 普通  元/斤 3.99  3.99  4.98  2.50  3.50  5.00  3.00 
42  西  瓜 普通  元/斤 3.99  — 6.58  — 4.00  — 2.50 
43  贡  梨 普通  元/斤 6.99  4.99  7.98  6.00  5.00  6.00  4.00 
44  苹  果 普通  元/斤 5.99  6.99  6.22  6.00  6.00  6.00  5.50 
调味品 45  白砂糖 散装  元/斤 3.99  3.75  5.80  4.00  4.00  4.00  4.00 
46  红片糖 散装  元/斤 — 6.58  12.80  10.00  5.00  6.00  10.00 
47  加加酱油(红烧) 500ml 元/瓶 — 7.90  14.80  6.00  7.00  7.00  5.00 
48  长康陈醋 500ml 元/瓶 5.90  5.90  5.40  5.00  5.00  4.00  5.00 
49  长康白醋 500ml 元/瓶 4.90  3.90  5.20  4.00  4.00  4.00  5.00 
说明:1、本表公布的食品价格为“怀化市重要民生商品价格信息公布”系列之一;2、本表价格信息由市场价格调查员于每周四上午(逢法定节假日除外)现场采集,为相应经销单位经营场所内的明码标价销售价格。3、本表公布的食品价格为市场价,各经销单位销售品种在规格、产地、品质和服务或有差异,公布的价格仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。4、商品标注“*”为特价商品。