发布时间:2025-09-23 09:55 信息来源:湖南省市场监督管理局
2025年7月湖南省有效发明专利统计表 | ||||||||||
地 区 | 有效发明 专利量 |
职 务 | 非职务 | 常住人口 (万人) |
专利密度 (件/万人) |
排名 | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务总计 | 个人 | |||||
长沙市 | 81989 | 30783 | 1713 | 46995 | 1270 | 80761 | 1228 | 1061.65 | 77.23 | 1 |
株洲市 | 13694 | 603 | 881 | 12066 | 16 | 13566 | 128 | 383.78 | 35.68 | 2 |
湘潭市 | 8572 | 4402 | 10 | 4048 | 15 | 8475 | 97 | 269.18 | 31.84 | 3 |
衡阳市 | 4558 | 1230 | 6 | 3085 | 66 | 4387 | 171 | 643.43 | 7.08 | 6 |
邵阳市 | 2031 | 185 | 3 | 1696 | 13 | 1897 | 134 | 630 | 3.22 | 11 |
岳阳市 | 3418 | 179 | 24 | 2926 | 84 | 3213 | 205 | 498.75 | 6.85 | 7 |
常德市 | 4411 | 363 | 38 | 3835 | 31 | 4267 | 144 | 516.9 | 8.53 | 4 |
张家界 | 228 | 16 | 3 | 185 | 2 | 206 | 22 | 148.7 | 1.53 | 14 |
益阳市 | 2863 | 278 | 9 | 2355 | 124 | 2766 | 97 | 373.52 | 7.66 | 5 |
郴州市 | 1936 | 91 | 12 | 1733 | 21 | 1857 | 79 | 457.78 | 4.23 | 10 |
永州市 | 1569 | 145 | 9 | 1306 | 10 | 1470 | 99 | 501.85 | 3.13 | 12 |
怀化市 | 2096 | 180 | 8 | 1828 | 22 | 2038 | 58 | 441.59 | 4.75 | 9 |
娄底市 | 1880 | 152 | 0 | 1651 | 6 | 1809 | 71 | 372.77 | 5.04 | 8 |
湘西州 | 575 | 96 | 4 | 439 | 5 | 544 | 31 | 239.2 | 2.40 | 13 |
其 他 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | - | - | |
全 省 | 129829 | 38703 | 2720 | 84156 | 1685 | 127264 | 2565 | 6539 | 19.85 | |
常住人口:数据来自于湖南省统计局2024年全省及各市州统计公报 |