发布时间:2024-09-25 09:38 信息来源:湖南省市场监督管理局网站
地 区 |
有效发明
专利量 |
职 务 | 非职务 | 常住人口
(万人) |
专利密度
(件/万人) |
排名 | ||||
大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务总计 | 个人 | |||||
长沙市 | 71132 | 27290 | 1475 | 39976 | 1121 | 69862 | 1270 | 1051.31 | 67.66 | 1 |
株洲市 | 12507 | 656 | 669 | 11044 | 5 | 12374 | 133 | 385.2 | 32.47 | 2 |
湘潭市 | 7248 | 4029 | 6 | 3081 | 12 | 7128 | 120 | 270.12 | 26.83 | 3 |
衡阳市 | 4170 | 1266 | 5 | 2668 | 52 | 3991 | 179 | 649.70 | 6.42 | 6 |
邵阳市 | 1691 | 159 | 3 | 1386 | 13 | 1561 | 130 | 635.88 | 2.66 | 12 |
岳阳市 | 3060 | 199 | 21 | 2539 | 84 | 2843 | 217 | 499.14 | 6.13 | 7 |
常德市 | 4418 | 449 | 43 | 3715 | 43 | 4250 | 168 | 518.7 | 8.52 | 4 |
张家界 | 241 | 17 | 3 | 192 | 2 | 214 | 27 | 149.7 | 1.61 | 14 |
益阳市 | 2585 | 269 | 5 | 2054 | 155 | 2483 | 102 | 375.92 | 6.88 | 5 |
郴州市 | 1726 | 72 | 5 | 1555 | 21 | 1653 | 73 | 460.05 | 3.75 | 10 |
永州市 | 1378 | 146 | 7 | 1112 | 6 | 1271 | 107 | 507.62 | 2.71 | 11 |
怀化市 | 1849 | 179 | 17 | 1576 | 15 | 1787 | 62 | 447.21 | 4.13 | 8 |
娄底市 | 1545 | 137 | 0 | 1318 | 8 | 1463 | 82 | 374.32 | 4.13 | 9 |
湘西州 | 521 | 104 | 3 | 368 | 5 | 480 | 41 | 243.2 | 2.14 | 13 |
其 他 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | - | - | - |
全 省 | 114080 | 34972 | 2262 | 72592 | 1542 | 111368 | 2712 | 6568 | 17.37 | |
常住人口:数据来自于湖南省统计局2023年全省及各市州统计公报 |