岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 技能测试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 入围体检 |
怀化市检验检测中心药品检验1 | 周玲姿 | 20220700103 | 65.5 | 76 | 70.75 | 1 | 是 | |
朱静 | 20220700105 | 64.75 | 72 | 68.375 | 2 | |||
李原华 | 20220700113 | 62.5 | 73.5 | 68 | 3 | |||
杨珊 | 20220700301 | 62.5 | 67 | 64.75 | 4 | |||
怀化市检验检测中心药品检验2 | 李豪 | 20220700402 | 75.75 | 76.7 | 76 | 76.085 | 1 | 是 |
张一惠 | 20220700410 | 70.5 | 75 | 82.67 | 74.284 | 2 | ||
蒋悦 | 20220700415 | 69.5 | 77 | 54.67 | 68.784 | 3 | ||
怀化市检验检测中心竹木生态制品检验 |
陈柏胜 |
20220700502 | 78 | 81.4 | 79.7 | 1 | 是 | |
曾庆扬 | 20220700509 | 68.75 | 73.9 | 71.325 | 2 | |||
怀化市市场监管事务中心计算机 | 黄明哲 | 20220700612 | 74.75 | 77.4 | 76.075 | 1 | 是 | |
易美君 | 20220700616 | 68 | 75.5 | 71.75 | 2 | |||
陈昊 | 20220700601 | 67.75 | 缺考 |